51yes的统计结果和apache日志的统计结果相差好远。

论坛日常站务以及建议或咨询
回复
头像
oneleaf
论坛管理员
帖子: 10441
注册时间: 2005-03-27 0:06
系统: Ubuntu 12.04

51yes的统计结果和apache日志的统计结果相差好远。

#1

帖子 oneleaf » 2005-11-11 10:10

数据相差的非常大。
51yes说访问ubuntu的Linux和firefox居多,日志统计的却是Windows和IE居多,并且所占百分比不少。

晕。等12月1号,就取消51yes的统计。
头像
eexpress
帖子: 58428
注册时间: 2005-08-14 21:55
来自: 长沙

#2

帖子 eexpress » 2005-11-11 10:18

好多浏览器都是假装的识别为ie,怎么能准确呢。
● 鸣学
头像
oneleaf
论坛管理员
帖子: 10441
注册时间: 2005-03-27 0:06
系统: Ubuntu 12.04

#3

帖子 oneleaf » 2005-11-11 10:24

代码: 全选

浏览器 	 
版本	离线浏览器(网页抓取)	文件数	百分比	 
MSIE	 	323259	59.3 %	 
	Msie 7.0	否	373	0 %	
	Msie 6.0	否	317964	58.3 %	
	Msie 5.5	否	1011	0.1 %	
	Msie 5.01	否	2610	0.4 %	
	Msie 5.00	否	1	0 %	
	Msie 5.0	否	1266	0.2 %	
	Msie 4.01	否	1	0 %	
	Msie ?	否	33	0 %	
FIREFOX	 	166972	30.6 %	 
	Firefox 1.6	否	381	0 %	
	Firefox 1.5	否	24404	4.4 %	
	Firefox 1.4.1	否	1529	0.2 %	
	Firefox 1.4	否	346	0 %	
	Firefox 1.0.7	否	125367	23 %	
	Firefox 1.0.6	否	3324	0.6 %	
	Firefox 1.0.5	否	106	0 %	
	Firefox 1.0.4	否	4346	0.7 %	
	Firefox 1.0.3	否	856	0.1 %	
	Firefox 1.0.2	否	82	0 %	
	Firefox 1.0.1	否	226	0 %	
	Firefox 1.0	否	5154	0.9 %	
	Firefox 0.9	否	357	0 %	
	Firefox 0.8	否	76	0 %	
	Firefox 0.10.1	否	418	0 %	
NETSCAPE	 	260	0 %	 
	Netscape 8.0.4	否	91	0 %	
	Netscape 7.2	否	54	0 %	
	Netscape 5.0	否	32	0 %	
	Netscape 4.08	否	33	0 %	
	Netscape 4.0	否	50	0 %	
其他	 	54390	9.9 %	 
	Opera	否	31938	5.8 %	
	Mozilla	否	10470	1.9 %	
	Konqueror	否	5591	1 %	
	无法得知	?	4100	0.7 %	
	Galeon	否	1728	0.3 %	
	Safari	否	329	0 %	
	K-Meleon	否	100	0 %	
	Lynx	否	84	0 %	
	MultiZilla	否	37	0 %	
	w3m	否	9	0 %	
	Curl	是	3	0 %	
	Links	否	1	0 %	
应该冒充的不多,从上可以看出。
guotie
帖子: 58
注册时间: 2005-11-03 8:54

#4

帖子 guotie » 2005-12-14 15:06

我用windows + firefox
回复