分页: 1 / 1

CPU占用率变化突然

发表于 : 2006-03-08 22:24
thankwsx
版本:Dapper
包:未知
出现日期:03月8日
频率:偶然,与Firefox有联系
描述:
在执行了sysv-rc-conf去掉部分服务之后,
打开Firefox1.5.0.1发现机器速度一下变很慢,
然后用vmstat 2 10检查资源占用情况,发现
CPU一栏,us值很高基本在80左右。
当时开了3个FF窗口,
后来关掉只剩一个窗口的时候us值仍然很高。
关闭所有FF窗口,us值才降到正常水平。
在重新打开FF,又没有问题了。

附VMSTAT result

发表于 : 2006-03-08 22:29
thankwsx

代码: 全选

procs -----------memory---------- ---swap-- -----io---- --system-- ----cpu----
 r  b   swpd   free   buff  cache   si   so    bi    bo   in    cs us sy id wa
 2  1  58960   7396    600  40624   11   39   221    62 1212   795 27  4 63  5
 0  0  58960   7320    600  40624    0    0     0     0 1195   561 78  1 21  1
 1  0  63164   6884    332  38372   48 2106   116  2236 1224   716 78  3 11  9
 1  0  63164  10752    332  38372  144    0   144     0 1248   877 91  9  0  0
 1  0  63164  10892    332  38372   46    0    46     0 1217   902 76  4 19  0
 1  0  63164  10788    340  38372   16    0    16    28 1218  1177 96  5  0  0
 1  0  63164  11012    340  38372    0    0     0     0 1285   523 79  2 19  0
 1  0  63164  11056    340  38372    0    0     0     0 1271   491 76  1 23  0
 1  0  63164  11056    348  38372    0    0     0    36 1231   663 89  2  9  0
 1  0  63164  10888    348  38372    0    0     0     0 1209   793 87  2 11  0
 1  0  63164  11112    348  38372    0    0     0     0 1209   491 77  2 21  0
 3  0  63164  11836    348  38372    0    0     0     0 1285  1125 93  4  3  0
 1  1  63164   6764    376  39988  218    0  1034    34 1412  2337 85  9  0  6
 1  0  63164   4992    412  40952   22    0   504     0 1371  3074 93  5  0  2
 1  0  63252   7344    412  40916   16   44    16    94 1221   591 88  1 12  0
 1  0  63468   4972    368  40048   44  108    44   126 1161   593 79  2 18  0
 1  0  63468   7644    368  40048    0    0     0     0 1158   744 71  3 26  0
 2  0  63468   8500    368  40092    0    0    22     0 1311   896 97  3  0  0
 0  0  63468   9244    368  40092   14    0    14     0 1124   385 90  2  9  0
 0  0  63468   9260    368  40092    0    0     0     0 1071   312 72  1 27  0
 0  0  63468   9268    368  40092    0    0     0     0 1143   348 72  1 26  0
procs -----------memory---------- ---swap-- -----io---- --system-- ----cpu----
 r  b   swpd   free   buff  cache   si   so    bi    bo   in    cs us sy id wa
 0  0  63468   9288    368  40092    0    0     0     0 1239   452 72  1 27  0
 0  0  63468   9288    368  40092    0    0     0     0 1317   489 73  1 26  0
 0  0  63468   9308    368  40092   16    0    16     0 1285   514 73  1 27  0
 0  0  63468   9308    368  40092    0    0     0     0 1103   391 70  2 29  0
 0  0  63468   9320    368  40092    0    0     0     0 1314   520 73  1 26  0
 0  0  63468   9320    368  40092    0    0     0     0 1043   318 70  1 29  0
 0  0  63468   9320    368  40092    0    0     0     0 1010   257 70  1 29  0
 0  0  63468   9316    368  40092    0    0     0     0 1013   254 73  1 27  0
 0  0  63468   9320    368  40092    0    0     0     0 1108   294 72  1 27  0
 0  0  63468   9316    368  40092    0    0     0    14 1308   473 73  2 26  0
 2  0  63468   3540    368  40092    0    0     0     0 1195   605 73  1 26  0
 0  0  69608  12896    312  39580    0 3092     0  3092 1169   662 81  3 14  2
 0  0  69608  12876    312  39648    0    0    34     0 1159   818 84  2 15  0
 0  0  69608  12796    312  39732    0    0    42     0 1215   478 69  1 30  0
 1  0  69608  11880    316  40032   64    0   216     0 1204   815 76  2 23  0
 0  0  69604  12140    324  40164  286    0   354     0 1162   785 81  3 13  3
 0  0  69604  12140    332  40164    0    0     0     6 1223   498 66  7 28  0
 1  0  69604  11328    332  40164   28    0    28     0 1191   677 84  4 13  0
 2  0  69604  12112    332  40164    0    0     0     0 1139   604 74  2 23  0
 0  0  69584  12060    332  40208   10    0    22     0 1114  1773 80  2 19  0
 0  0  69584  12060    332  40208    0    0     0     0 1204   499 72  1 27  0
procs -----------memory---------- ---swap-- -----io---- --system-- ----cpu----
 r  b   swpd   free   buff  cache   si   so    bi    bo   in    cs us sy id wa
 0  0  69584  11396    340  40280    0    0    40     0 1092   581 75  2 24  1
 3  2  69584  10472    340  40280   64    0    64     0 1189   483 73  1 25  0
 0  0  69584  10904    360  40428   96    0   176    46 1240   743 78  2 19  0
 0  0  69584  10904    360  40428    0    0     0     0 1259   471 74  2 24  0
 0  0  69556  10288    360  40460  206    0   206     0 1205   551 73  2 24  1
 1  1  69552   8032    508  42588  204    0  1200   164 1168   735 84  2 11  5
 1  0  67452  27976    560  42888  104    0   560     0 1322   747 47  2 49  1
 1  0  67452  27964    560  42888    6    0     6     0 1308  1378 49  2 50  0
~$ vmstat 2 50
procs -----------memory---------- ---swap-- -----io---- --system-- ----cpu----
 r  b   swpd   free   buff  cache   si   so    bi    bo   in    cs us sy id wa
 0  0  67452  28004    588  42952   13   42   214    65 1211   790 30  4 61  5
 0  0  67452  27808    588  42952   32    0    32    50 1189   543 11  1 88  1
 1  0  67452  27780    588  42952   16    0    16     0 1257   518 55  1 43  0
 0  0  67452  27780    596  42952    0    0     0    18 1137   421 18  1 81  0
 0  0  67452  27780    596  42952    0    0     0     0 1134   478  9  0 91  0
 0  0  67452  27780    596  42952    0    0     0     0 1108   479 32  1 68  0
 1  0  67452  27548    620  43040   54    0    82     0 1124   425 63  1 36  0
 0  0  67452  27548    620  43040    0    0     0     0 1136   406 73  1 26  0
 0  0  67452  27548    632  43040    0    0     0    52 1113   361 53  1 46  0
 0  0  67452  27548    632  43040    0    0     0     0 1231   647 13  1 87  0
 0  0  67452  27352    632  43040    0    0     0     0 1214   700 11  1 88  0
 0  0  66108  28712    684  43392 1346    0  1742     2 1276  1238 20  1 51 28
 0  0  66108  28712    684  43392   14    0    14     0 1216   919 13  1 85  0
 0  0  66108  28748    692  43392    0    0     0    40 1076   341  3  0 98  0
 0  0  66108  28748    692  43392    0    0     0     0 1073   337  3  0 98  0
 1  0  66108  28780    692  43392    0    0     0     0 1220   598 34  0 66  0
 1  0  66108  28780    696  43392    0    0     0     2 1117   370 51  0 48  0
 0  0  66108  28812    696  43392    0    0     0     0 1096   377 41  0 58  0
 0  0  66108  28812    696  43392   16    0    16    12 1200   575  7  0 93  1
 0  0  66108  28844    696  43392    0    0     0     0 1187   535  5  1 94  0
 0  0  66108  28748    704  43488    8    0    60     0 1162   536 10  2 86  3
procs -----------memory---------- ---swap-- -----io---- --system-- ----cpu----
 r  b   swpd   free   buff  cache   si   so    bi    bo   in    cs us sy id wa
 0  0  66108  28608    704  43488    0    0     0    44 1207   324 61  2 38  0
 0  0  66108  28608    704  43488    0    0     0     0 1190   607  4  3 94  0
 0  0  66108  28608    704  43488   16    0    16     0 1190   608  8  1 90  1

发表于 : 2006-05-13 13:23
fuqiang
同样的现象