分页: 1 / 1

一个关于磁盘空间的问题,有些奇怪

发表于 : 2006-12-06 21:46
rayman
我的Ubuntu安装时/home 目录是作为独立一个分挂上去的。

开始空间一切正常,但使用了一段时间后发生的这样的情况:

用 df -h :

文件系统 容量 已用 可用 已用% 挂载点
/dev/hda8 3.0G 1.6G 1.5G 52% /
varrun 252M 48K 252M 1% /var/run
varlock 252M 4.0K 252M 1% /var/lock
udev 252M 104K 252M 1% /dev
devshm 252M 0 252M 0% /dev/shm
lrm 252M 18M 234M 8% /lib/modules/2.6.15-23-k7/volatile
/dev/hda9 1.1G 983M 124M 89% /home
/dev/hda1 20G 6.0G 14G 32% /media/hda1
/dev/hda5 20G 11G 8.4G 57% /media/hda5
/dev/hda6 20G 15G 4.8G 76% /media/hda6
/dev/hda7 15G 13G 1.9G 88% /media/hda7

/home 目录的空间为:1.1G 983M 124M 89% /home

但在X-window下用属性查看,则为: 内容 563项,大小 450.2 MB
剩余空间 123.9 MB


也就是说,实际上 /home 目录只使用了 450.2 MB ,那 df 查看到的已用 983MB 又是怎么回事?