紧急求助!有没有哪位大侠用过interbench进行内核测试?讲讲参数吧!

内核编译和嵌入式产品的设计与开发
回复
天下一路人
帖子: 9
注册时间: 2007-05-13 18:09

紧急求助!有没有哪位大侠用过interbench进行内核测试?讲讲参数吧!

#1

帖子 天下一路人 » 2009-03-17 21:50

a.硬件环境:CPU:Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 3.06GHz;RAM:DDR 2 667 1024MB*2;HDD:SAMSUNG SP1604N/R IDE;Professional Audio Card:Aardvark Direct Mix USB3
b.操作系统:发行版:Ubuntu 8.10;桌面环境:GNOME 2.24.1 (Ubuntu 2008-10-24);标准内核:Linux 2.6.27-13-generic;修改后的实时内核:kernel2.6.27-3-rt;平台:i686。
测试方法为:Using 2038360 loops per ms, running every load for 30 seconds
实验得出的数据如图 –图 所示:

Benchmarking simulated cpu of Audio in the presence of simulated
Load Latency +/- SD (ms) Max Latency % Desired CPU % Deadlines Met
kernel 标准 实时 标准 实时 标准 实时 标准 实时
None 0.016 +/-0.0712 0.012 +/-0.0127 1.7 0.02 100 100 100 100
Video 0.017+/-0.0175 0.012 +/- 0.013 0.044 0.023 100 100 100 100
X 0.019 +/-0.0427 0.015 +/-0.0695 0.941 1.68 100 100 100 100
Burn 0.019 +/-0.0194 0.021 +/-0.0237 0.03 0.067 100 100 100 100
Write 0.062 +/- 0.442 0.049 +/- 0.474 6.93 10.6 100 100 100 100
Read 0.021 +/-0.0267 0.024 +/-0.0418 0.244 0.224 100 100 100 100
Compile 0.087 +/- 0.632 0.038 +/-0.0591 9.18 1.01 100 100 100 100
Memload 1.23 +/- 6.6 0.046 +/- 0.325 15.1 6.03 100 100 100 100


Benchmarking simulated cpu of Video in the presence of simulated
Load Latency +/- SD (ms) Max Latency % Desired CPU % Deadlines Met
kernel 标准 实时 标准 实时 标准 实时 标准 实时
None 0.021 +/-0.084 0.011 +/-0.012 3.09 0.031 100 100 100 100
X 1.02 +/- 5.43 1.08 +/- 4.52 50 27 98.4 100 95.9 95.3
Burn 24.2 +/- 31.6 17.8 +/- 18.4 88.9 37.2 55 87.9 26.2 0.749
Write 0.589 +/- 3.36 0.915 +/- 4.71 35 44.8 99.9 99.3 97.3 96
Read 0.016 +/-0.0175 0.021 +/-0.0392 0.292 0.244 100 100 100 100
Compile 24.5 +/- 32.6 23.3 +/- 25.3 175 62 53 57.2 26.1 0.381
Memload 1.23 +/- 6.6 0.884 +/- 4.15 102 33.3 97.8 99.8 95.3 96


Benchmarking simulated cpu of X in the presence of simulated
Load Latency +/- SD (ms) Max Latency % Desired CPU % Deadlines Met
kernel 标准 实时 标准 实时 标准 实时 标准 实时
None 0.36 +/- 3.02 0.003 +/-0.0578 36 1 97.1 100 95.1 99.7
Video 13.6 +/- 25.9 14.4 +/- 27.3 68 74 36.4 35.1 27.1 26.3
Burn 178 +/- 226 126 +/- 184 438 399 6.11 7.58 1.61 3.12
Write 3.8 +/- 15 5.08 +/- 18.7 98 91 86.6 76.5 81.4 72.8
Read 0.139 +/0.739 0.313 +/- 1.4 5 9 95.3 91.2 93.2 88.1
Compile 187 +/- 243 198 +/- 254 476 500 5.36 5.06 1.35 1.24
Memload 1.28 +/- 7.17 1.07 +/- 4.73 84 51 97.4 83.8 90.3 79.7


Benchmarking simulated cpu of Gaming in the presence of simulated
Load Latency +/- SD (ms) Max Latency % Desired CPU
kernel 标准 实时 标准 实时 标准 实时
None 0.858 +/- 1.08 0.273 +/- 0.491 5.86 2.34 99.1 99.7
Video 68.2 +/- 68.5 68.6 +/- 68.9 75.6 78.6 59.5 59.3
X 58.1 +/- 66.9 61.1 +/- 70.9 101 106 63.2 62.1
Burn 410 +/- 418 400 +/- 404 508 420 19.6 20
Write 13.5 +/- 26 18.3 +/- 36.4 91.5 126 88.1 84.5
Read 4.35 +/- 4.41 6.16 +/- 6.23 8.98 10 95.8 94.2
Compile 456 +/- 466 479 +/- 491 608 611 18 17.3
Memload 15.8 +/- 33.8 18.4 +/- 39.7 239 225 86.3 84.5


能不能帮我解读一下参数?
回复