ubuntu 内核实时化结果,请有经验的人士鉴别一下性能

内核编译和嵌入式产品的设计与开发
回复
shamomo
帖子: 6
注册时间: 2011-05-25 10:46

ubuntu 内核实时化结果,请有经验的人士鉴别一下性能

#1

帖子 shamomo » 2011-05-25 11:04

奋斗了20多天,终于搞出 了一个内核,据说是实时的,请 经验 人士 鉴别一下他的性能如何。

root@dl-desktop:/usr/realtime/testsuite/user/latency# ./run
*
*
* Type ^C to stop this application.
*
*

## RTAI latency calibration tool ##
# period = 100000 (ns)
# average time = 1 (s)
# use the FPU
# start the timer
# timer_mode is oneshot

RTAI Testsuite - USER latency (all data in nanoseconds)
2011/05/25 10:59:26
RTH| lat min| ovl min| lat avg| lat max| ovl max| overruns
RTD| 5867| 5867| 6542| 13410| 13410| 0
RTD| 5867| 5867| 6621| 14248| 14248| 0
RTD| 5867| 5867| 6541| 12571| 14248| 0
RTD| 5867| 5867| 6522| 12571| 14248| 0
RTD| 5867| 5867| 6527| 14248| 14248| 0
RTD| 5867| 5867| 6515| 13410| 14248| 0
RTD| 5867| 5867| 6517| 13410| 14248| 0
RTD| 5867| 5867| 6536| 10895| 14248| 0
RTD| 5867| 5867| 6503| 10057| 14248| 0
RTD| 5867| 5867| 6509| 11733| 14248| 0
RTD| 5867| 5867| 6512| 11733| 14248| 0
RTD| 5867| 5867| 6515| 12571| 14248| 0
RTD| 5867| 5867| 6513| 11733| 14248| 0
RTD| 5867| 5867| 6556| 10057| 14248| 0
RTD| 5867| 5867| 6509| 12571| 14248| 0
RTD| 5867| 5867| 6507| 14248| 14248| 0
RTD| 5867| 5867| 6511| 10057| 14248| 0
RTD| 5867| 5867| 6513| 11733| 14248| 0
RTD| 5867| 5867| 6509| 11733| 14248| 0
RTD| 5867| 5867| 6511| 12571| 14248| 0
RTD| 5867| 5867| 6510| 10057| 14248| 0
2011/05/25 10:59:46
RTH| lat min| ovl min| lat avg| lat max| ovl max| overruns
RTD| 5867| 5867| 6514| 12571| 14248| 0
RTD| 5867| 5867| 6520| 10895| 14248| 0
RTD| 5867| 5867| 6508| 11733| 14248| 0
^CRTD| 5867| 5867| 6508| 11733| 14248| 0

>>> S = 98.696, EXECTIME = 0.116619

root@dl-desktop:/usr/realtime/testsuite/user/latency#
回复