我这进程会不会太多了?

系统安装、升级讨论
版面规则
我们都知道新人的确很菜,也喜欢抱怨,并且带有浓厚的Windows习惯,但既然在这里询问,我们就应该有责任帮助他们解决问题,而不是直接泼冷水、简单的否定或发表对解决问题没有任何帮助的帖子。乐于分享,以人为本,这正是Ubuntu的精神所在。
回复
819722530
帖子: 55
注册时间: 2009-04-25 9:43

我这进程会不会太多了?

#1

帖子 819722530 » 2010-12-10 11:20

UID PID PPID LWP C NLWP SZ RSS PSR STIME TTY TIME CMD
root 1 0 1 0 1 719 1740 0 10:49 ? 00:00:00 /sbin
root 2 0 2 0 1 0 0 1 10:49 ? 00:00:00 [kth]
root 3 2 3 0 1 0 0 0 10:49 ? 00:00:00 [kso]
root 4 2 4 0 1 0 0 0 10:49 ? 00:00:00 [mig]
root 5 2 5 0 1 0 0 0 10:49 ? 00:00:00 [wat]
root 6 2 6 0 1 0 0 1 10:49 ? 00:00:00 [mig]
root 7 2 7 0 1 0 0 1 10:49 ? 00:00:00 [kso]
root 8 2 8 0 1 0 0 1 10:49 ? 00:00:00 [wat]
root 9 2 9 0 1 0 0 0 10:49 ? 00:00:00 [eve]
root 10 2 10 0 1 0 0 1 10:49 ? 00:00:00 [eve]
root 11 2 11 0 1 0 0 0 10:49 ? 00:00:00 [cpu]
root 12 2 12 0 1 0 0 1 10:49 ? 00:00:00 [khe]
root 13 2 13 0 1 0 0 0 10:49 ? 00:00:00 [net]
root 14 2 14 0 1 0 0 1 10:49 ? 00:00:00 [asy]
root 15 2 15 0 1 0 0 0 10:49 ? 00:00:00 [pm]
root 17 2 17 0 1 0 0 1 10:49 ? 00:00:00 [syn]
root 18 2 18 0 1 0 0 0 10:49 ? 00:00:00 [bdi]
root 19 2 19 0 1 0 0 0 10:49 ? 00:00:00 [kin]
root 20 2 20 0 1 0 0 1 10:49 ? 00:00:00 [kin]
root 21 2 21 0 1 0 0 0 10:49 ? 00:00:00 [kbl]
root 22 2 22 0 1 0 0 1 10:49 ? 00:00:00 [kbl]
root 23 2 23 0 1 0 0 0 10:49 ? 00:00:00 [kac]
root 24 2 24 0 1 0 0 0 10:49 ? 00:00:00 [kac]
root 25 2 25 0 1 0 0 0 10:49 ? 00:00:00 [kac]
root 26 2 26 0 1 0 0 1 10:49 ? 00:00:00 [ata]
root 27 2 27 0 1 0 0 0 10:49 ? 00:00:00 [ata]
root 28 2 28 0 1 0 0 1 10:49 ? 00:00:00 [ata]
root 29 2 29 0 1 0 0 1 10:49 ? 00:00:00 [khu]
root 30 2 30 0 1 0 0 1 10:49 ? 00:00:00 [kse]
root 31 2 31 0 1 0 0 1 10:49 ? 00:00:00 [kmm]
root 32 2 32 0 1 0 0 1 10:49 ? 00:00:00 [khu]
root 33 2 33 0 1 0 0 1 10:49 ? 00:00:00 [ksw]
root 34 2 34 0 1 0 0 1 10:49 ? 00:00:00 [ksm]
root 35 2 35 0 1 0 0 0 10:49 ? 00:00:00 [aio]
root 36 2 36 0 1 0 0 1 10:49 ? 00:00:00 [aio]
root 37 2 37 0 1 0 0 1 10:49 ? 00:00:00 [ecr]
root 38 2 38 0 1 0 0 0 10:49 ? 00:00:00 [cry]
root 39 2 39 0 1 0 0 1 10:49 ? 00:00:00 [cry]
root 47 2 47 0 1 0 0 0 10:49 ? 00:00:00 [kst]
root 48 2 48 0 1 0 0 0 10:49 ? 00:00:00 [kmp]
root 49 2 49 0 1 0 0 1 10:49 ? 00:00:00 [kmp]
root 50 2 50 0 1 0 0 1 10:49 ? 00:00:00 [kmp]
root 51 2 51 0 1 0 0 1 10:49 ? 00:00:00 [ksn]
root 52 2 52 0 1 0 0 0 10:49 ? 00:00:02 [kon]
root 53 2 53 0 1 0 0 1 10:49 ? 00:00:02 [kon]
root 54 2 54 0 1 0 0 0 10:49 ? 00:00:00 [kco]
root 55 2 55 0 1 0 0 1 10:49 ? 00:00:00 [kco]
root 237 2 237 0 1 0 0 0 10:49 ? 00:00:00 [scs]
root 238 2 238 0 1 0 0 1 10:49 ? 00:00:00 [scs]
root 239 2 239 0 1 0 0 1 10:49 ? 00:00:00 [scs]
root 240 2 240 0 1 0 0 1 10:49 ? 00:00:00 [scs]
root 247 2 247 0 1 0 0 0 10:49 ? 00:00:00 [i91]
root 259 2 259 0 1 0 0 0 10:49 ? 00:00:00 [ksl]
root 260 2 260 0 1 0 0 0 10:49 ? 00:00:00 [ksl]
root 305 2 305 0 1 0 0 0 10:49 ? 00:00:00 [jbd]
root 306 2 306 0 1 0 0 0 10:49 ? 00:00:00 [ext]
root 307 2 307 0 1 0 0 1 10:49 ? 00:00:00 [ext]
root 340 2 340 0 1 0 0 1 10:49 ? 00:00:00 [flu]
root 369 1 369 0 1 599 608 0 10:49 ? 00:00:00 upsta
root 371 1 371 0 1 657 1016 0 10:49 ? 00:00:00 udevd
root 483 2 483 0 1 0 0 0 10:49 ? 00:00:00 [kps]
root 545 371 545 0 1 689 1088 0 10:49 ? 00:00:00 udevd
root 546 371 546 0 1 689 1124 1 10:49 ? 00:00:00 udevd
root 633 2 633 0 1 0 0 0 10:49 ? 00:00:00 [cfg]
root 759 2 759 0 1 0 0 1 10:49 ? 00:00:04 [phy]
root 774 2 774 0 1 0 0 1 10:49 ? 00:00:00 [hd-]
root 833 2 833 0 1 0 0 0 10:49 ? 00:00:00 [jbd]
root 834 2 834 0 1 0 0 0 10:49 ? 00:00:00 [ext]
root 835 2 835 0 1 0 0 1 10:49 ? 00:00:00 [ext]
root 841 2 841 0 1 0 0 0 10:49 ? 00:00:00 [jbd]
root 842 2 842 0 1 0 0 0 10:49 ? 00:00:00 [ext]
root 843 2 843 0 1 0 0 1 10:49 ? 00:00:00 [ext]
root 849 2 849 0 1 0 0 1 10:49 ? 00:00:00 [jbd]
root 850 2 850 0 1 0 0 0 10:49 ? 00:00:00 [ext]
root 851 2 851 0 1 0 0 1 10:49 ? 00:00:00 [ext]
syslog 872 1 872 0 3 8708 1556 1 10:49 ? 00:00:00 rsysl
syslog 872 1 879 0 3 8708 1556 1 10:49 ? 00:00:00 rsysl
syslog 872 1 880 0 3 8708 1556 1 10:49 ? 00:00:00 rsysl
102 884 1 884 0 1 869 1808 1 10:49 ? 00:00:01 dbus-
root 896 1 896 0 2 5332 3344 1 10:49 ? 00:00:00 gdm-b
root 896 1 1001 0 2 5332 3344 0 10:49 ? 00:00:00 gdm-b
root 901 1 901 0 2 4783 4256 0 10:49 ? 00:00:00 Netwo
root 901 1 1618 0 2 4783 4256 0 10:49 ? 00:00:00 Netwo
root 908 1 908 0 64 5252 3012 1 10:49 ? 00:00:00 /usr/
root 908 1 919 0 64 5252 3012 0 10:49 ? 00:00:00 /usr/
root 908 1 920 0 64 5252 3012 0 10:49 ? 00:00:00 /usr/
root 908 1 921 0 64 5252 3012 1 10:49 ? 00:00:00 /usr/
root 908 1 922 0 64 5252 3012 0 10:49 ? 00:00:00 /usr/
root 908 1 923 0 64 5252 3012 1 10:49 ? 00:00:00 /usr/
root 908 1 924 0 64 5252 3012 0 10:49 ? 00:00:00 /usr/
root 908 1 925 0 64 5252 3012 1 10:49 ? 00:00:00 /usr/
root 908 1 926 0 64 5252 3012 1 10:49 ? 00:00:00 /usr/
root 908 1 927 0 64 5252 3012 0 10:49 ? 00:00:00 /usr/
root 908 1 928 0 64 5252 3012 0 10:49 ? 00:00:00 /usr/
root 908 1 929 0 64 5252 3012 1 10:49 ? 00:00:00 /usr/
root 908 1 930 0 64 5252 3012 0 10:49 ? 00:00:00 /usr/
root 908 1 931 0 64 5252 3012 1 10:49 ? 00:00:00 /usr/
root 908 1 932 0 64 5252 3012 0 10:49 ? 00:00:00 /usr/
root 908 1 933 0 64 5252 3012 1 10:49 ? 00:00:00 /usr/
root 908 1 934 0 64 5252 3012 0 10:49 ? 00:00:00 /usr/
root 908 1 935 0 64 5252 3012 1 10:49 ? 00:00:00 /usr/
root 908 1 936 0 64 5252 3012 1 10:49 ? 00:00:00 /usr/
root 908 1 937 0 64 5252 3012 0 10:49 ? 00:00:00 /usr/
root 908 1 938 0 64 5252 3012 1 10:49 ? 00:00:00 /usr/
root 908 1 939 0 64 5252 3012 0 10:49 ? 00:00:00 /usr/
root 908 1 940 0 64 5252 3012 1 10:49 ? 00:00:00 /usr/
root 908 1 941 0 64 5252 3012 0 10:49 ? 00:00:00 /usr/
root 908 1 942 0 64 5252 3012 1 10:49 ? 00:00:00 /usr/
root 908 1 943 0 64 5252 3012 0 10:49 ? 00:00:00 /usr/
root 908 1 944 0 64 5252 3012 1 10:49 ? 00:00:00 /usr/
root 908 1 945 0 64 5252 3012 0 10:49 ? 00:00:00 /usr/
root 908 1 946 0 64 5252 3012 1 10:49 ? 00:00:00 /usr/
root 908 1 947 0 64 5252 3012 0 10:49 ? 00:00:00 /usr/
root 908 1 948 0 64 5252 3012 1 10:49 ? 00:00:00 /usr/
root 908 1 949 0 64 5252 3012 1 10:49 ? 00:00:00 /usr/
root 908 1 950 0 64 5252 3012 0 10:49 ? 00:00:00 /usr/
root 908 1 951 0 64 5252 3012 0 10:49 ? 00:00:00 /usr/
root 908 1 952 0 64 5252 3012 1 10:49 ? 00:00:00 /usr/
root 908 1 953 0 64 5252 3012 0 10:49 ? 00:00:00 /usr/
root 908 1 954 0 64 5252 3012 1 10:49 ? 00:00:00 /usr/
root 908 1 955 0 64 5252 3012 1 10:49 ? 00:00:00 /usr/
root 908 1 956 0 64 5252 3012 1 10:49 ? 00:00:00 /usr/
root 908 1 957 0 64 5252 3012 0 10:49 ? 00:00:00 /usr/
root 908 1 958 0 64 5252 3012 0 10:49 ? 00:00:00 /usr/
root 908 1 959 0 64 5252 3012 1 10:49 ? 00:00:00 /usr/
root 908 1 960 0 64 5252 3012 1 10:49 ? 00:00:00 /usr/
root 908 1 961 0 64 5252 3012 0 10:49 ? 00:00:00 /usr/
root 908 1 962 0 64 5252 3012 0 10:49 ? 00:00:00 /usr/
root 908 1 963 0 64 5252 3012 1 10:49 ? 00:00:00 /usr/
root 908 1 964 0 64 5252 3012 0 10:49 ? 00:00:00 /usr/
root 908 1 965 0 64 5252 3012 1 10:49 ? 00:00:00 /usr/
root 908 1 966 0 64 5252 3012 0 10:49 ? 00:00:00 /usr/
root 908 1 967 0 64 5252 3012 1 10:49 ? 00:00:00 /usr/
root 908 1 968 0 64 5252 3012 0 10:49 ? 00:00:00 /usr/
root 908 1 969 0 64 5252 3012 1 10:49 ? 00:00:00 /usr/
root 908 1 970 0 64 5252 3012 0 10:49 ? 00:00:00 /usr/
root 908 1 971 0 64 5252 3012 1 10:49 ? 00:00:00 /usr/
root 908 1 972 0 64 5252 3012 0 10:49 ? 00:00:00 /usr/
root 908 1 973 0 64 5252 3012 1 10:49 ? 00:00:00 /usr/
root 908 1 974 0 64 5252 3012 0 10:49 ? 00:00:00 /usr/
root 908 1 975 0 64 5252 3012 1 10:49 ? 00:00:00 /usr/
root 908 1 976 0 64 5252 3012 1 10:49 ? 00:00:00 /usr/
root 908 1 977 0 64 5252 3012 0 10:49 ? 00:00:00 /usr/
root 908 1 978 0 64 5252 3012 1 10:49 ? 00:00:00 /usr/
root 908 1 979 0 64 5252 3012 0 10:49 ? 00:00:00 /usr/
root 908 1 980 0 64 5252 3012 0 10:49 ? 00:00:00 /usr/
root 908 1 988 0 64 5252 3012 1 10:49 ? 00:00:00 /usr/
avahi 909 1 909 0 1 754 1376 0 10:49 ? 00:00:00 avahi
avahi 913 909 913 0 1 754 440 1 10:49 ? 00:00:00 avahi
root 914 1 914 0 1 1108 2460 0 10:49 ? 00:00:00 /usr/
root 997 896 997 0 2 5832 3952 1 10:49 ? 00:00:00 /usr/
root 997 896 1028 0 2 5832 3952 0 10:49 ? 00:00:00 /usr/
root 1002 1 1002 0 1 1698 2436 1 10:49 ? 00:00:00 /usr/
root 1024 1 1024 0 1 1226 2408 0 10:49 ? 00:00:00 /sbin
root 1026 997 1026 10 1 9179 27348 1 10:49 tty7 00:01:54 /usr/
root 1050 1 1050 0 1 465 556 1 10:49 tty4 00:00:00 /sbin
root 1068 1 1068 0 1 507 648 1 10:49 ? 00:00:00 /usr/
root 1072 1 1072 0 1 465 560 0 10:49 tty5 00:00:00 /sbin
root 1078 1 1078 0 1 465 564 0 10:49 tty2 00:00:00 /sbin
root 1079 1 1079 0 1 465 564 0 10:49 tty3 00:00:00 /sbin
root 1081 1 1081 0 1 465 560 0 10:49 tty6 00:00:00 /sbin
root 1084 1 1084 0 1 529 952 0 10:49 ? 00:00:00 acpid
root 1085 1 1085 0 1 615 900 0 10:49 ? 00:00:00 cron
daemon 1086 1 1086 0 1 580 356 0 10:49 ? 00:00:00 atd
gdm 1249 1 1249 0 1 865 580 1 10:49 ? 00:00:00 /usr/
root 1268 997 1268 0 2 5903 3692 0 10:49 ? 00:00:00 /usr/
root 1268 997 1416 0 2 5903 3692 0 10:49 ? 00:00:00 /usr/
root 1274 1 1274 0 1 2123 3424 0 10:49 ? 00:00:00 /usr/
rtkit 1278 1 1278 0 3 5749 1220 1 10:49 ? 00:00:00 /usr/
rtkit 1278 1 1283 0 3 5749 1220 1 10:49 ? 00:00:00 /usr/
rtkit 1278 1 1284 0 3 5749 1220 1 10:49 ? 00:00:00 /usr/
root 1287 1 1287 0 1 1690 4000 1 10:49 ? 00:00:00 /usr/
gdm 1313 1 1313 0 1 7574 4140 0 10:49 ? 00:00:00 /usr/
root 1374 1 1374 0 1 465 564 0 10:49 tty1 00:00:00 /sbin
opal 1396 1 1396 0 3 6699 2744 0 10:49 ? 00:00:00 /usr/
opal 1396 1 1397 0 3 6699 2744 0 10:49 ? 00:00:00 /usr/
opal 1396 1 1471 0 3 6699 2744 1 10:49 ? 00:00:00 /usr/
opal 1415 1268 1415 0 3 9469 7540 1 10:49 ? 00:00:00 gnome
opal 1415 1268 1463 0 3 9469 7540 0 10:49 ? 00:00:00 gnome
opal 1415 1268 1467 0 3 9469 7540 0 10:49 ? 00:00:00 gnome
opal 1449 1415 1449 0 1 0 0 1 10:49 ? 00:00:00 0
opal 1453 1415 1453 0 1 838 204 1 10:49 ? 00:00:00 /usr/
opal 1456 1 1456 0 1 865 584 1 10:49 ? 00:00:00 /usr/
opal 1457 1 1457 0 1 1127 1768 0 10:49 ? 00:00:01 /bin/
opal 1459 1 1459 0 2 12739 30308 0 10:49 ? 00:00:04 /usr/
opal 1459 1 1462 0 2 12739 30308 0 10:49 ? 00:00:00 /usr/
opal 1465 1 1465 0 1 2803 4432 1 10:49 ? 00:00:01 /usr/
opal 1473 1415 1473 0 2 18918 10616 1 10:49 ? 00:00:00 gnome
opal 1473 1415 1476 0 2 18918 10616 0 10:49 ? 00:00:00 gnome
opal 1474 1 1474 0 3 43769 11728 0 10:49 ? 00:00:03 /usr/
opal 1474 1 1475 0 3 43769 11728 1 10:49 ? 00:00:00 /usr/
opal 1474 1 2116 0 3 43769 11728 0 10:53 ? 00:00:00 /usr/
opal 1482 1 1482 0 1 2290 2344 1 10:49 ? 00:00:00 /usr/
opal 1487 1 1487 0 4 7664 2096 0 10:49 ? 00:00:00 /usr/
opal 1487 1 1488 0 4 7664 2096 0 10:49 ? 00:00:00 /usr/
opal 1487 1 1489 0 4 7664 2096 0 10:49 ? 00:00:00 /usr/
opal 1487 1 1490 0 4 7664 2096 1 10:49 ? 00:00:00 /usr/
opal 1491 1 1491 0 1 7201 3848 0 10:49 ? 00:00:00 /usr/
opal 1494 1415 1494 0 2 7386 7896 0 10:49 ? 00:00:00 bluet
opal 1494 1415 1518 0 2 7386 7896 0 10:49 ? 00:00:00 bluet
opal 1495 1415 1495 0 2 10214 9788 1 10:49 ? 00:00:00 /usr/
opal 1495 1415 1524 0 2 10214 9788 0 10:49 ? 00:00:00 /usr/
opal 1497 1415 1497 0 2 30389 12404 0 10:49 ? 00:00:02 nm-ap
opal 1497 1415 1526 0 2 30389 12404 1 10:49 ? 00:00:00 nm-ap
opal 1498 1415 1498 0 2 22507 20376 0 10:49 ? 00:00:08 gnome
opal 1498 1415 1515 0 2 22507 20376 0 10:49 ? 00:00:00 gnome
opal 1499 1 1499 3 3 40942 6164 1 10:49 ? 00:00:31 /usr/
opal 1499 1 1516 3 3 40942 6164 0 10:49 ? 00:00:40 /usr/
opal 1499 1 1522 0 3 40942 6164 0 10:49 ? 00:00:00 /usr/
opal 1500 1415 1500 2 2 14736 24460 1 10:49 ? 00:00:25 /usr/
opal 1500 1415 1575 0 2 14736 24460 0 10:49 ? 00:00:00 /usr/
opal 1501 1415 1501 0 2 35734 31184 1 10:49 ? 00:00:07 nauti
opal 1501 1415 1523 0 2 35734 31184 1 10:49 ? 00:00:00 nauti
opal 1503 1415 1503 0 1 5295 6344 1 10:49 ? 00:00:00 /usr/
opal 1532 1499 1532 0 2 5171 3308 1 10:49 ? 00:00:00 /usr/
opal 1532 1499 1536 0 2 5171 3308 1 10:49 ? 00:00:00 /usr/
opal 1538 1 1538 0 2 12605 8456 0 10:49 ? 00:00:00 /usr/
opal 1538 1 1551 0 2 12605 8456 1 10:49 ? 00:00:00 /usr/
opal 1559 1 1559 0 2 13628 8468 0 10:49 ? 00:00:00 /usr/
opal 1559 1 1564 0 2 13628 8468 1 10:49 ? 00:00:00 /usr/
opal 1561 1 1561 0 1 2399 3164 0 10:49 ? 00:00:00 /usr/
opal 1566 1 1566 0 1 8830 3936 0 10:49 ? 00:00:00 /usr/
root 1568 1 1568 0 2 4091 3436 1 10:49 ? 00:00:00 /usr/
root 1568 1 1874 0 2 4091 3436 1 10:50 ? 00:00:00 /usr/
root 1569 1568 1569 0 1 1404 724 1 10:49 ? 00:00:00 udisk
opal 1573 1 1573 0 3 13339 3616 1 10:49 ? 00:00:00 /usr/
opal 1573 1 1574 0 3 13339 3616 0 10:49 ? 00:00:00 /usr/
opal 1573 1 1581 0 3 13339 3616 1 10:49 ? 00:00:00 /usr/
opal 1577 1 1577 0 2 4902 2260 1 10:49 ? 00:00:00 /usr/
opal 1577 1 1580 0 2 4902 2260 1 10:49 ? 00:00:00 /usr/
opal 1587 1 1587 3 2 21179 15592 1 10:49 ? 00:00:34 /usr/
opal 1587 1 1607 0 2 21179 15592 1 10:49 ? 00:00:00 /usr/
opal 1588 1 1588 0 1 2450 2184 0 10:49 ? 00:00:00 /usr/
opal 1589 1 1589 0 2 19592 11512 0 10:49 ? 00:00:00 /usr/
opal 1589 1 1608 0 2 19592 11512 0 10:49 ? 00:00:00 /usr/
opal 1595 1 1595 3 2 11738 15188 0 10:49 ? 00:00:32 /usr/
opal 1595 1 1620 0 2 11738 15188 0 10:49 ? 00:00:00 /usr/
opal 1596 1 1596 0 2 23431 14496 0 10:49 ? 00:00:00 /usr/
opal 1596 1 1615 0 2 23431 14496 0 10:49 ? 00:00:00 /usr/
opal 1598 1 1598 0 2 8304 9232 1 10:49 ? 00:00:00 /usr/
opal 1598 1 1616 0 2 8304 9232 0 10:49 ? 00:00:00 /usr/
opal 1609 1500 1609 0 1 475 512 1 10:49 ? 00:00:00 /bin/
opal 1610 1609 1610 0 2 9058 11748 1 10:49 ? 00:00:09 /usr/
opal 1610 1609 1626 0 2 9058 11748 1 10:49 ? 00:00:00 /usr/
root 1617 901 1617 0 1 575 1040 0 10:49 ? 00:00:00 /sbin
opal 1623 1 1623 0 1 2239 2088 1 10:49 ? 00:00:00 /usr/
opal 1625 1 1625 0 1 5050 4268 0 10:49 ? 00:00:00 /usr/
opal 1630 1 1630 0 1 3930 3632 0 10:49 ? 00:00:00 /usr/
opal 1631 1 1631 0 1 22291 5488 0 10:49 ? 00:00:00 /usr/
opal 1668 1 1668 0 1 2312 2500 1 10:49 ? 00:00:00 /usr/
opal 1675 1 1675 0 2 20371 13684 0 10:49 ? 00:00:06 /usr/
opal 1675 1 1677 0 2 20371 13684 1 10:49 ? 00:00:00 /usr/
opal 1678 1415 1678 0 1 5294 7004 1 10:49 ? 00:00:00 /usr/
ntp 1744 1 1744 0 1 1119 1376 1 10:50 ? 00:00:00 /usr/
opal 1747 1 1747 4 29 91190 56436 1 10:50 ? 00:00:46 /opt/
opal 1747 1 1759 0 29 91190 56436 1 10:50 ? 00:00:00 /opt/
opal 1747 1 1760 0 29 91190 56436 1 10:50 ? 00:00:00 /opt/
opal 1747 1 1761 0 29 91190 56436 0 10:50 ? 00:00:01 /opt/
opal 1747 1 1763 0 29 91190 56436 0 10:50 ? 00:00:00 /opt/
opal 1747 1 1764 0 29 91190 56436 1 10:50 ? 00:00:00 /opt/
opal 1747 1 1765 0 29 91190 56436 1 10:50 ? 00:00:09 /opt/
opal 1747 1 1766 0 29 91190 56436 1 10:50 ? 00:00:00 /opt/
opal 1747 1 1767 1 29 91190 56436 1 10:50 ? 00:00:15 /opt/
opal 1747 1 1769 0 29 91190 56436 0 10:50 ? 00:00:00 /opt/
opal 1747 1 1770 0 29 91190 56436 0 10:50 ? 00:00:04 /opt/
opal 1747 1 1771 0 29 91190 56436 1 10:50 ? 00:00:00 /opt/
opal 1747 1 1772 0 29 91190 56436 0 10:50 ? 00:00:00 /opt/
opal 1747 1 1775 0 29 91190 56436 0 10:50 ? 00:00:00 /opt/
opal 1747 1 1776 0 29 91190 56436 0 10:50 ? 00:00:00 /opt/
opal 1747 1 1778 0 29 91190 56436 0 10:50 ? 00:00:00 /opt/
opal 1747 1 1780 0 29 91190 56436 0 10:50 ? 00:00:00 /opt/
opal 1747 1 1783 0 29 91190 56436 1 10:50 ? 00:00:00 /opt/
opal 1747 1 1788 0 29 91190 56436 1 10:50 ? 00:00:01 /opt/
opal 1747 1 1807 0 29 91190 56436 1 10:50 ? 00:00:00 /opt/
opal 1747 1 1832 0 29 91190 56436 0 10:50 ? 00:00:03 /opt/
opal 1747 1 1836 0 29 91190 56436 0 10:50 ? 00:00:00 /opt/
opal 1747 1 1837 0 29 91190 56436 0 10:50 ? 00:00:00 /opt/
opal 1747 1 1838 0 29 91190 56436 1 10:50 ? 00:00:00 /opt/
opal 1747 1 1839 0 29 91190 56436 1 10:50 ? 00:00:00 /opt/
opal 1747 1 1840 0 29 91190 56436 1 10:50 ? 00:00:00 /opt/
opal 1747 1 1865 0 29 91190 56436 1 10:50 ? 00:00:00 /opt/
opal 1747 1 2190 0 29 91190 56436 0 10:56 ? 00:00:00 /opt/
opal 1747 1 2192 0 29 91190 56436 0 10:56 ? 00:00:00 /opt/
opal 1754 1747 1754 1 1 17428 3700 0 10:50 ? 00:00:14 /opt/
opal 1756 1 1756 0 1 27625 13972 1 10:50 ? 00:00:00 /opt/
opal 1781 1756 1781 3 2 42013 32176 0 10:50 ? 00:00:32 /opt/
opal 1781 1756 1784 0 2 42013 32176 0 10:50 ? 00:00:00 /opt/
opal 1786 1756 1786 0 2 35765 26952 0 10:50 ? 00:00:02 /opt/
opal 1786 1756 1795 0 2 35765 26952 0 10:50 ? 00:00:01 /opt/
opal 1828 1756 1828 0 2 34773 21480 0 10:50 ? 00:00:01 /opt/
opal 1828 1756 1830 0 2 34773 21480 0 10:50 ? 00:00:00 /opt/
opal 1842 1415 1842 0 1 8652 15956 0 10:50 ? 00:00:00 /usr/
opal 1862 1756 1862 7 2 58398 117912 1 10:50 ? 00:01:18 /opt/
opal 1862 1756 1864 0 2 58398 117912 1 10:50 ? 00:00:02 /opt/
opal 1866 1747 1866 13 9 62488 41564 1 10:50 ? 00:02:10 /opt/
opal 1866 1747 1867 0 9 62488 41564 1 10:50 ? 00:00:00 /opt/
opal 1866 1747 1875 0 9 62488 41564 0 10:50 ? 00:00:01 /opt/
opal 1866 1747 1876 0 9 62488 41564 0 10:50 ? 00:00:00 /opt/
opal 1866 1747 1880 0 9 62488 41564 1 10:50 ? 00:00:00 /opt/
opal 1866 1747 2168 0 9 62488 41564 1 10:55 ? 00:00:00 /opt/
opal 1866 1747 2206 0 9 62488 41564 0 10:58 ? 00:00:00 /opt/
opal 1866 1747 2210 1 9 62488 41564 1 10:58 ? 00:00:07 /opt/
opal 1866 1747 2211 0 9 62488 41564 0 10:58 ? 00:00:03 /opt/
opal 1878 1747 1878 0 2 20568 10744 0 10:50 ? 00:00:00 /opt/
opal 1878 1747 1879 0 2 20568 10744 0 10:50 ? 00:00:00 /opt/
opal 1972 1415 1972 0 2 20341 12868 0 10:50 ? 00:00:00 updat
opal 1972 1415 1976 0 2 20341 12868 1 10:50 ? 00:00:00 updat
opal 2054 1 2054 4 7 64432 64336 0 10:51 ? 00:00:42 rhyth
opal 2054 1 2055 0 7 64432 64336 0 10:51 ? 00:00:00 rhyth
opal 2054 1 2057 0 7 64432 64336 1 10:51 ? 00:00:00 rhyth
opal 2054 1 2058 0 7 64432 64336 0 10:51 ? 00:00:00 rhyth
opal 2054 1 2074 0 7 64432 64336 1 10:51 ? 00:00:00 rhyth
opal 2054 1 2102 0 7 64432 64336 0 10:52 ? 00:00:00 rhyth
opal 2054 1 2474 0 7 64432 64336 0 11:06 ? 00:00:00 rhyth
opal 2072 1 2072 0 1 8864 18976 1 10:51 ? 00:00:00 /usr/
root 2093 1 2093 0 1 764 1288 1 10:52 ? 00:00:00 /sbin
opal 2143 1756 2143 0 2 43795 32972 0 10:54 ? 00:00:04 /opt/
opal 2143 1756 2145 0 2 43795 32972 0 10:54 ? 00:00:00 /opt/
opal 2297 1 2297 4 7 62548 91104 0 10:59 ? 00:00:20 /usr/
opal 2297 1 2298 0 7 62548 91104 1 10:59 ? 00:00:00 /usr/
opal 2297 1 2302 0 7 62548 91104 0 11:00 ? 00:00:00 /usr/
opal 2297 1 2303 0 7 62548 91104 0 11:00 ? 00:00:00 /usr/
opal 2297 1 2304 0 7 62548 91104 1 11:00 ? 00:00:00 /usr/
opal 2297 1 2305 0 7 62548 91104 1 11:00 ? 00:00:00 /usr/
opal 2297 1 2310 0 7 62548 91104 0 11:00 ? 00:00:00 /usr/
opal 2396 1 2396 2 3 38714 44764 1 11:03 ? 00:00:05 evinc
opal 2396 1 2397 0 3 38714 44764 0 11:03 ? 00:00:00 evinc
opal 2396 1 2404 10 3 38714 44764 0 11:03 ? 00:00:19 evinc
opal 2401 1 2401 0 2 5322 2332 0 11:03 ? 00:00:00 /usr/
opal 2401 1 2403 0 2 5322 2332 1 11:03 ? 00:00:00 /usr/
opal 2416 1 2416 0 3 26486 15448 1 11:04 ? 00:00:00 gnome
opal 2416 1 2418 0 3 26486 15448 1 11:04 ? 00:00:00 gnome
opal 2416 1 2421 0 3 26486 15448 1 11:04 ? 00:00:00 gnome
opal 2419 2416 2419 0 1 514 708 1 11:04 ? 00:00:00 gnome
opal 2420 2416 2420 0 1 2052 3252 0 11:04 pts/0 00:00:00 bash
opal 2476 2420 2476 0 1 1550 1100 0 11:07 pts/0 00:00:00 ps -A
头像
tregedie
帖子: 578
注册时间: 2008-11-29 22:56
来自: Guangdong Pharmaceutical University
联系:

Re: 我这进程会不会太多了?

#2

帖子 tregedie » 2010-12-10 11:28

正常。
猪圈里的猪想着去解放全世界
819722530
帖子: 55
注册时间: 2009-04-25 9:43

Re: 我这进程会不会太多了?

#3

帖子 819722530 » 2010-12-10 11:33

tregedie 写了:正常。
啊,那就好。 :em06
头像
nuanhuai
帖子: 7813
注册时间: 2009-03-10 13:04

Re: 我这进程会不会太多了?

#4

帖子 nuanhuai » 2010-12-10 11:36

336 也就比我的多一倍而已 :em11
头像
ubuntu64
帖子: 47
注册时间: 2010-12-05 19:02

Re: 我这进程会不会太多了?

#5

帖子 ubuntu64 » 2010-12-10 11:37

一般多,比我的多,估计开的软件和后台服务有点多了,当然不排除是作服务器之类用途的,那就一切正常,桌面用户可以考虑关服务
头像
tenzu
论坛版主
帖子: 36924
注册时间: 2008-11-21 20:26

Re: 我这进程会不会太多了?

#6

