ubuntu开机进程,怎么这么多啊

系统安装、升级讨论
版面规则
我们都知道新人的确很菜,也喜欢抱怨,并且带有浓厚的Windows习惯,但既然在这里询问,我们就应该有责任帮助他们解决问题,而不是直接泼冷水、简单的否定或发表对解决问题没有任何帮助的帖子。乐于分享,以人为本,这正是Ubuntu的精神所在。
回复
头像
lifuljk
帖子: 237
注册时间: 2011-08-11 23:46
系统: ubuntu 14.04
联系:

ubuntu开机进程,怎么这么多啊

#1

帖子 lifuljk » 2013-04-15 19:29

代码: 全选

tianc@tianc-desktop:~$ ps -lA
F S   UID   PID  PPID  C PRI  NI ADDR SZ WCHAN  TTY          TIME CMD
4 S     0     1     0  0  80   0 -   916 poll_s ?        00:00:00 init
1 S     0     2     0  0  80   0 -     0 kthrea ?        00:00:00 kthreadd
1 S     0     3     2  0  80   0 -     0 run_ks ?        00:00:00 ksoftirqd/0
1 S     0     4     2  0  80   0 -     0 worker ?        00:00:01 kworker/0:0
1 S     0     6     2  0 -40   - -     0 cpu_st ?        00:00:00 migration/0
5 S     0     7     2  0 -40   - -     0 watchd ?        00:00:00 watchdog/0
1 S     0     8     2  0 -40   - -     0 cpu_st ?        00:00:00 migration/1
1 S     0    10     2  0  80   0 -     0 run_ks ?        00:00:00 ksoftirqd/1
1 S     0    11     2  0  80   0 -     0 worker ?        00:00:00 kworker/0:1
5 S     0    12     2  0 -40   - -     0 watchd ?        00:00:00 watchdog/1
1 S     0    13     2  0  60 -20 -     0 rescue ?        00:00:00 cpuset
1 S     0    14     2  0  60 -20 -     0 rescue ?        00:00:00 khelper
5 S     0    15     2  0  80   0 -     0 devtmp ?        00:00:00 kdevtmpfs
1 S     0    16     2  0  60 -20 -     0 rescue ?        00:00:00 netns
1 S     0    18     2  0  80   0 -     0 bdi_sy ?        00:00:00 sync_supers
1 S     0    19     2  0  80   0 -     0 bdi_fo ?        00:00:00 bdi-default
1 S     0    20     2  0  60 -20 -     0 rescue ?        00:00:00 kintegrityd
1 S     0    21     2  0  60 -20 -     0 rescue ?        00:00:00 kblockd
1 S     0    22     2  0  60 -20 -     0 rescue ?        00:00:00 ata_sff
1 S     0    23     2  0  80   0 -     0 hub_th ?        00:00:00 khubd
1 S     0    24     2  0  60 -20 -     0 rescue ?        00:00:00 md
1 S     0    25     2  0  80   0 -     0 worker ?        00:00:00 kworker/1:1
1 S     0    26     2  0  80   0 -     0 watchd ?        00:00:00 khungtaskd
1 S     0    27     2  0  80   0 -     0 kswapd ?        00:00:00 kswapd0
1 S     0    28     2  0  85   5 -     0 ksm_sc ?        00:00:00 ksmd
1 S     0    29     2  0  99  19 -     0 khugep ?        00:00:00 khugepaged
1 S     0    30     2  0  80   0 -     0 fsnoti ?        00:00:00 fsnotify_mark
1 S     0    31     2  0  80   0 -     0 ecrypt ?        00:00:00 ecryptfs-kthre
1 S     0    32     2  0  60 -20 -     0 rescue ?        00:00:00 crypto
1 S     0    40     2  0  60 -20 -     0 rescue ?        00:00:00 kthrotld
1 S     0    61     2  0  60 -20 -     0 rescue ?        00:00:00 devfreq_wq
1 S     0   174     2  0  80   0 -     0 scsi_e ?        00:00:00 scsi_eh_0
1 S     0   175     2  0  80   0 -     0 scsi_e ?        00:00:00 scsi_eh_1
1 S     0   181     2  0  80   0 -     0 scsi_e ?        00:00:00 scsi_eh_2
1 S     0   205     2  0  80   0 -     0 scsi_e ?        00:00:00 scsi_eh_3
1 S     0   209     2  0  80   0 -     0 worker ?        00:00:00 kworker/u:3
1 S     0   210     2  0  80   0 -     0 scsi_e ?        00:00:00 scsi_eh_4
1 S     0   212     2  0  80   0 -     0 scsi_e ?        00:00:00 scsi_eh_5
1 S     0   213     2  0  80   0 -     0 worker ?        00:00:00 kworker/u:5
1 S     0   292     2  0  80   0 -     0 kjourn ?        00:00:00 jbd2/sda5-8
1 S     0   293     2  0  60 -20 -     0 rescue ?        00:00:00 ext4-dio-unwri
1 S     0   311     2  0  80   0 -     0 bdi_wr ?        00:00:00 flush-8:0
1 S     0   382     1  0  80   0 -   709 poll_s ?        00:00:00 upstart-udev-b
5 S     0   412     1  0  80   0 -   847 ep_pol ?        00:00:00 udevd
5 S     0   576   412  0  80   0 -   846 ep_pol ?        00:00:00 udevd
5 S     0   577   412  0  80   0 -   846 ep_pol ?        00:00:00 udevd
1 S     0   687     1  0  80   0 -   712 poll_s ?        00:00:00 upstart-socket
1 S     0   721     2  0  60 -20 -     0 rescue ?        00:00:00 kpsmoused
1 S     0   754     2  0  80   0 -     0 worker ?        00:00:00 kworker/1:3
1 S     0   762     2  0  60 -20 -     0 rescue ?        00:00:00 hd-audio0
5 S     0   800     1  0  80   0 -  1762 reques ?        00:00:00 mount.ntfs-3g
5 S     0   805     1  0  80   0 -  1762 reques ?        00:00:00 mount.ntfs-3g
1 S     0   809     2  0  60 -20 -     0 rescue ?        00:00:00 hd-audio1
5 S     0   811     1  0  80   0 -  1762 reques ?        00:00:00 mount.ntfs-3g
5 S     0   816     1  0  80   0 -  1762 reques ?        00:00:00 mount.ntfs-3g
4 S     0   842     1  0  80   0 -  1671 poll_s ?        00:00:00 sshd
5 S   102   852     1  0  80   0 -  1090 poll_s ?        00:00:00 dbus-daemon
4 S     0   874     1  0  80   0 -  1806 poll_s ?        00:00:00 modem-manager
5 S     0   876     1  0  80   0 -  1186 poll_s ?        00:00:00 bluetoothd
5 S     0   887     1  0  80   0 -  5914 poll_s ?        00:00:00 NetworkManager
5 S   101   888     1  0  80   0 -  7766 poll_s ?        00:00:00 rsyslogd
5 S   104   895     1  0  80   0 -   864 poll_s ?        00:00:00 avahi-daemon
1 S   104   898   895  0  80   0 -   864 unix_s ?        00:00:00 avahi-daemon
4 S     0   930     1  0  80   0 -  6306 poll_s ?        00:00:00 polkitd
4 S     0   981     1  0  80   0 -  2769 ep_pol ?        00:00:00 cupsd
5 S     0   994     2  0  70 -10 -     0 rfcomm ?        00:00:00 krfcommd
4 S     0  1008     1  0  80   0 -  1113 n_tty_ tty4     00:00:00 getty
4 S     0  1012     1  0  80   0 -  1113 n_tty_ tty5     00:00:00 getty
4 S     0  1021     1  0  80   0 -  1113 n_tty_ tty2     00:00:00 getty
4 S     0  1023     1  0  80   0 -  1113 n_tty_ tty3     00:00:00 getty
4 S     0  1027     1  0  80   0 -  1113 n_tty_ tty6     00:00:00 getty
1 S   119  1046     1  0  80   0 -  6510 poll_s ?        00:00:00 whoopsie
1 S     0  1056     1  0  80   0 -   544 poll_s ?        00:00:00 acpid
1 S     0  1063     1  0  80   0 -   655 hrtime ?        00:00:00 cron
1 S     1  1064     1  0  80   0 -   618 hrtime ?        00:00:00 atd
5 S     0  1069     1  0  80   0 -   901 hrtime ?        00:00:00 irqbalance
4 S     0  1105     1  0  80   0 -  8510 poll_s ?        00:00:00 lightdm
4 S     0  1115  1105 10  80   0 - 17314 poll_s tty7     00:00:35 Xorg
1 S     0  1146     1  0  80   0 -   574 poll_s ?        00:00:00 hddtemp
5 S   116  1167     1  0  80   0 -   596 wait_f ?        00:00:00 rwhod
1 S   116  1169  1167  0  80   0 -   596 hrtime ?        00:00:00 rwhod
4 S     0  1340     1  0  80   0 -  1113 n_tty_ tty1     00:00:00 getty
4 S     0  1345  1105  0  80   0 -  4593 wait   ?        00:00:00 lightdm
4 S     0  1348     1  0  80   0 -  3950 poll_s ?        00:00:00 accounts-daemo
4 S     0  1351     1  0  80   0 -  7531 poll_s ?        00:00:00 console-kit-da
4 S  1000  1426  1345  0  80   0 - 13199 poll_s ?        00:00:00 gnome-session
1 Z  1000  1544  1426  0  80   0 -     0 exit   ?        00:00:00 ligh <defunct>
1 S  1000  1552  1426  0  80   0 -  1020 poll_s ?        00:00:00 ssh-agent
1 S  1000  1555     1  0  80   0 -   985 poll_s ?        00:00:00 dbus-launch
1 S  1000  1556     1  0  80   0 -  1581 poll_s ?        00:00:01 dbus-daemon
0 S  1000  1560     1  0  80   0 -  2560 poll_s ?        00:00:00 gvfsd
0 S  1000  1562     1  0  80   0 -  8434 futex_ ?        00:00:00 gvfs-fuse-daem
0 S  1000  1571     1  0  80   0 -  2923 poll_s ?        00:00:00 gconfd-2
5 S  1000  1575     1  0  80   0 - 18160 poll_s ?        00:00:00 gnome-keyring-
0 S  1000  1582  1426  0  80   0 - 35037 poll_s ?        00:00:00 gnome-settings
4 S     0  1587     1  0  80   0 -  7099 poll_s ?        00:00:00 upowerd
0 S  1000  1704  1426  8  80   0 - 91846 poll_s ?        00:00:30 compiz
4 S   118  1706     1  0  80   0 - 13392 poll_s ?        00:00:00 colord
0 S  1000  1711  1426  0  80   0 - 10439 poll_s ?        00:00:00 polkit-gnome-a
0 S  1000  1712  1426  0  80   0 - 14779 poll_s ?        00:00:00 gnome-fallback
0 S  1000  1713  1426  0  80   0 - 20824 poll_s ?        00:00:00 bluetooth-appl
0 S  1000  1718  1426  0  80   0 - 35521 poll_s ?        00:00:00 nm-applet
0 S  1000  1720  1426  0  80   0 - 48451 poll_s ?        00:00:02 nautilus
0 S  1000  1722  1426  1  80   0 - 56522 poll_s ?        00:00:04 cairo-dock
1 S  1000  1737     1  0  69 -11 - 27798 poll_s ?        00:00:00 pulseaudio
4 S   111  1739     1  0  81   1 -  5333 poll_s ?        00:00:00 rtkit-daemon
0 S  1000  1745     1  0  80   0 - 11962 poll_s ?        00:00:00 gvfs-gdu-volum
4 S     0  1747     1  0  80   0 -  6326 poll_s ?        00:00:00 udisks-daemon
1 S     0  1748  1747  0  80   0 -  1639 poll_s ?        00:00:00 udisks-daemon
0 S  1000  1767  1704  0  80   0 -   559 wait   ?        00:00:00 sh
0 S  1000  1768  1767  0  80   0 - 18492 poll_s ?        00:00:00 gtk-window-dec
0 S  1000  1772  1737  0  80   0 -  3526 poll_s ?        00:00:00 gconf-helper
0 S  1000  1777     1  0  80   0 -  5541 poll_s ?        00:00:00 gvfs-afc-volum
0 S  1000  1780     1  0  80   0 -  2722 poll_s ?        00:00:00 gvfs-gphoto2-v
0 S  1000  1782     1  0  80   0 -  2682 poll_s ?        00:00:00 gvfsd-trash
0 S  1000  1784     1  0  80   0 -  2561 poll_s ?        00:00:00 gvfsd-burn
0 S  1000  1795     1  0  80   0 -  2687 poll_s ?        00:00:00 gvfsd-computer
0 S  1000  1797     1  0  80   0 - 34166 poll_s ?        00:00:00 indicator-soun
0 S  1000  1810     1  0  80   0 -  2516 poll_s ?        00:00:00 gvfsd-metadata
0 S  1000  1816     1  0  80   0 - 20556 poll_s ?        00:00:00 bamfdaemon
0 S  1000  1827     1  0  80   0 - 25103 poll_s ?        00:00:02 unity-panel-se
0 S  1000  1834     1  0  80   0 - 20409 poll_s ?        00:00:00 indicator-date
0 S  1000  1835     1  0  80   0 - 17040 poll_s ?        00:00:00 indicator-mess
0 S  1000  1838     1  0  80   0 - 15671 poll_s ?        00:00:00 indicator-prin
0 S  1000  1839     1  0  80   0 - 19374 poll_s ?        00:00:00 indicator-sess
0 S  1000  1841     1  0  80   0 - 15386 poll_s ?        00:00:00 indicator-appl
0 S  1000  1851     1  0  80   0 -  1995 poll_s ?        00:00:00 geoclue-master
0 S  1000  1872     1  0  80   0 - 10526 poll_s ?        00:00:00 ubuntu-geoip-p
1 S  1000  1887     1  0  80   0 - 33252 futex_ ?        00:00:01 fcitx
1 S  1000  1894     1  0  80   0 -   849 poll_s ?        00:00:00 dbus-daemon
1 S  1000  1898     1  0  99  19 -   653 poll_s ?        00:00:00 fcitx-dbus-wat
0 S  1000  1901  1426  0  80   0 - 10868 poll_s ?        00:00:00 gdu-notificati
0 S  1000  1910  1426  0  80   0 - 13586 poll_s ?        00:00:00 zeitgeist-data
0 S  1000  1911  1426  0  80   0 - 10533 poll_s ?        00:00:00 gnome-screensa
0 S  1000  1918     1  0  80   0 - 11251 poll_s ?        00:00:00 zeitgeist-daem
0 S  1000  1927     1  0  80   0 - 27163 poll_s ?        00:00:00 zeitgeist-fts
0 S  1000  1933  1927  0  80   0 -  1476 unix_s ?        00:00:00 cat
0 S  1000  1970     1  0  80   0 - 20362 poll_s ?        00:00:00 unity-music-da
0 S  1000  1971     1  0  80   0 - 22206 poll_s ?        00:00:00 unity-lens-vid
0 S  1000  1972     1  0  80   0 - 21803 poll_s ?        00:00:00 unity-files-da
0 S  1000  1973     1  0  80   0 - 20426 poll_s ?        00:00:00 unity-applicat
0 S  1000  2024     1  0  80   0 - 25117 poll_s ?        00:00:00 unity-scope-vi
1 S     0  2062     2  0  80   0 -     0 worker ?        00:00:00 kworker/0:2
0 S  1000  2072     1  0  80   0 -  8412 poll_s ?        00:00:00 dconf-service
0 S  1000  2081  1426  0  80   0 - 17250 poll_s ?        00:00:00 update-notifie
1 S     0  2090     2  0  80   0 -     0 worker ?        00:00:00 kworker/0:3
4 S     0  2105     1  0  85   5 - 13851 poll_s ?        00:00:01 aptd
0 S  1000  2115  1704  0  80   0 -   559 wait   ?        00:00:00 sh
0 R  1000  2116  2115  1  80   0 - 27736 -      ?        00:00:03 gnome-terminal
0 S  1000  2120  2116  0  80   0 -   601 unix_s ?        00:00:00 gnome-pty-help
0 S  1000  2121  2116  0  80   0 -  2402 n_tty_ pts/0    00:00:00 bash
5 S     0  2180     1  0  80   0 -   985 poll_s pts/0    00:00:00 dbus-launch
5 S     0  2181     1  0  80   0 -   878 poll_s ?        00:00:00 dbus-daemon
0 S     0  2185     1  0  80   0 -  8379 poll_s ?        00:00:00 dconf-service
0 S     0  2191     1  0  80   0 - 10928 poll_s ?        00:00:00 zeitgeist-daem
0 S     0  2198     1  0  80   0 - 12947 poll_s ?        00:00:00 zeitgeist-fts
0 S     0  2199     1  0  80   0 - 13316 poll_s ?        00:00:00 zeitgeist-data
0 S     0  2205  2198  0  80   0 -  1476 unix_s ?        00:00:00 cat
0 S     0  2207     1  0  80   0 -  2560 poll_s ?        00:00:00 gvfsd
4 S     0  2209     1  0  80   0 -  8434 futex_ ?        00:00:00 gvfs-fuse-daem
0 S  1000  2215  1426  0  80   0 -  8935 poll_s ?        00:00:00 deja-dup-monit
0 S  1000  2242     1  0  80   0 -  8794 poll_s ?        00:00:00 at-spi-bus-lau
1 S     0  2320     2  0  80   0 -     0 worker ?        00:00:00 kworker/0:4
1 S     0  2342     2  0  80   0 -     0 worker ?        00:00:00 kworker/1:0
0 S  1000  2345     1 27  80   0 - 144950 poll_s ?       00:00:12 firefox
0 S  1000  2410  2116  2  80   0 -  2402 wait   pts/2    00:00:00 bash
sougou for linux:viewtopic.php?f=48&t=416786
mobilefzb
帖子: 224
注册时间: 2010-05-18 22:23

Re: ubuntu开机进程,怎么这么多啊

#2

帖子 mobilefzb » 2013-04-15 20:09

回想windows,上40个进程心就开始紧了,以前都比谁开机进程少~~
sokoban
帖子: 32
注册时间: 2013-04-01 11:42
系统: Ubuntu 12.04
联系:

Re: ubuntu开机进程,怎么这么多啊

#3

帖子 sokoban » 2013-04-15 20:25

没开几个程序,202个,比你还多(166个)。
头像
YeLee
论坛版主
帖子: 26406
注册时间: 2008-08-13 8:48
系统: Fundu i64
来自: 东海硇州,一双管钥。
联系:

Re: ubuntu开机进程,怎么这么多啊

#4

帖子 YeLee » 2013-04-15 20:32

正常嘛,这都包括内核线程了,还有Unity的一大堆东西。 :em01 :em01 :em01
◎当我站在道德的高度上俯视别人的时候,发现自己是多么渺小。
♥执着但不偏激,反对而不排斥,坚决捍卫矛盾体的存在方式。
★★★天气预报★★★
fcitx-yatable一个可以使用的码表输入法
[教程]几个实例攻克软件编译难关
Gentoo Development Guide
字体相关
头像
monk
帖子: 19507
注册时间: 2010-01-28 10:45

Re: ubuntu开机进程,怎么这么多啊

#5

帖子 monk » 2013-04-15 22:31

瘟到死不让你看到的进程更多

*********宁静致远*********
如果我说的有什么不对,请看签名第一行
卿舞飞扬
帖子: 32
注册时间: 2011-01-07 11:11

Re: ubuntu开机进程,怎么这么多啊

#6

帖子 卿舞飞扬 » 2013-04-15 23:26

确实。windows其实还有黑多进程时看不见的~
buzzerrookie
帖子: 116
注册时间: 2012-08-21 18:17

Re: ubuntu开机进程,怎么这么多啊

#7

帖子 buzzerrookie » 2013-04-16 19:36

卿舞飞扬 写了:确实。windows其实还有黑多进程时看不见的~
您对windows很了解吗?
我是一个程序员。
回复