代码: 全选
Running for 300.0 seconds (30 samples at 10.0 second intervals).
Power measurements will start in 180 seconds time.
Time User Nice Sys Idle IO Run Ctxt/s IRQ/s Watts
22:08:25 0.5 0.0 0.2 99.3 0.0 1 1086 195 13.33
22:08:35 9.1 0.0 0.9 88.6 1.4 2 2114 377 15.67
22:08:45 21.0 0.0 1.8 74.3 2.9 2 4223 956 19.36
22:08:55 13.7 0.0 2.0 81.3 3.1 2 4160 1127 18.15
22:09:05 11.0 0.0 1.7 85.6 1.7 2 3718 564 17.50
22:09:15 5.4 0.0 0.9 93.2 0.6 1 2276 361 15.48
22:09:25 9.3 0.0 1.2 87.3 2.2 2 2309 525 15.96
22:09:35 5.3 0.0 0.5 93.2 1.0 1 624 264 14.14
22:09:45 1.3 0.0 0.3 98.3 0.2 1 896 241 13.71
22:09:55 2.6 0.0 0.3 97.0 0.1 1 848 280 13.55
22:10:05 2.4 0.0 0.7 96.9 0.0 1 1259 288 13.76
22:10:15 1.0 0.0 0.3 98.0 0.8 1 608 201 12.98
22:10:25 1.4 0.0 0.3 97.3 1.0 1 610 204 12.92
22:10:35 6.0 0.0 0.8 93.1 0.0 1 3225 374 15.15
22:10:45 5.7 0.0 0.8 92.2 1.4 1 1233 310 14.60
22:10:55 3.3 0.0 0.7 95.5 0.5 1 1346 275 14.14
22:11:05 5.6 0.0 0.9 93.4 0.2 1 1880 317 14.54
22:11:15 4.8 0.0 0.7 93.8 0.8 1 1415 308 15.15
22:11:25 3.6 0.0 0.4 95.7 0.3 1 940 320 13.90
22:11:35 1.0 0.0 0.2 98.8 0.0 1 716 206 13.20
22:11:45 0.8 0.0 0.3 98.8 0.1 1 770 208 12.98
22:11:55 0.9 0.0 0.3 98.8 0.0 1 944 230 13.05
Time User Nice Sys Idle IO Run Ctxt/s IRQ/s Watts
22:12:05 1.0 0.0 0.3 98.7 0.0 1 648 194 12.75
22:12:15 0.9 0.0 0.3 98.9 0.0 1 709 201 12.68
22:12:25 1.1 0.0 0.3 98.5 0.0 1 1111 267 13.10
22:12:35 3.2 0.0 0.9 93.6 2.3 2 2108 358 14.19
-------- ----- ----- ----- ----- ----- ---- ------ ------ ------
Average 4.7 0.0 0.7 93.9 0.8 1.2 1606.7 351.9 14.46
StdDev 4.7 0.0 0.5 6.0 0.9 0.4 1091.7 220.6 1.69
-------- ----- ----- ----- ----- ----- ---- ------ ------ ------
Minimum 0.5 0.0 0.2 74.3 0.0 1.0 607.8 193.9 12.68
Maximum 21.0 0.0 2.0 99.3 3.1 2.0 4223.0 1127.4 19.36
-------- ----- ----- ----- ----- ----- ---- ------ ------ ------
Summary:
14.46 Watts on average with standard deviation 1.69