ubuntu为什么网络使用量这么大??

上网、浏览、聊天、下载等
头像
arbor
帖子: 314
注册时间: 2006-04-18 20:49
来自: 苏州
联系:

ubuntu为什么网络使用量这么大??

#1

帖子 arbor » 2007-06-19 13:56

笔记本P4 2.66G/512MB/120GB/ATI7500-32MB/14.1,安装ubuntu 7.04,主要做普通的办公应用,上网浏览,qq,收发邮件等,无意中打开系统监视器,竟然发现已经接收了2GB多数据,我晕,我干吗了?
附件
Screenshot.png
头像
xport
帖子: 1277
注册时间: 2006-05-19 21:23
联系:

#2

帖子 xport » 2007-06-19 14:02

关Ubuntu什么事~~~!!!就算没有网络环境不照样跑Ubuntu~~~!?

还是看看你自己开了哪些应用程序,都下载了什么东东,浏览了什么样的网站。
其实我是一个演员!-http://blog.csdn.net/xport/
头像
yiencai
帖子: 200
注册时间: 2007-06-11 12:38

#3

帖子 yiencai » 2007-06-19 15:37

你安装几天了?
我五天就1.3GB了,不过我干了什么我心里有数。
头像
leeaman
帖子: 30702
注册时间: 2007-02-02 18:14
系统: debian sid

#4

帖子 leeaman » 2007-06-19 15:45

更新也没有这么大的流量啊,看lz的rp了
醉了星星,醉月亮●●●●●The Long Way To Go(*^_^*)
头像
arbor
帖子: 314
注册时间: 2006-04-18 20:49
来自: 苏州
联系:

#5

帖子 arbor » 2007-06-19 16:31

感谢楼上各位指教

我的人品自己说了不算,所以我自己就不做评价了

这些流量是一个上午多点的

我也不知道和ubunt有没有关系,也没有说ubuntu干什么坏事了,xport不必这么激动吧

开的主要程序是firefox,看一些论坛类的网站居多,eva聊聊qq,偶尔收发几个邮件,没有下载大的软件。不过自动更新提醒有几个需要升级的,看了一下软件版本号码,变化不大,于是没有升级,那个提醒一直在的。没有在网上看视频或者听音乐,firefox的flash插件没有安装,看不到flash。

附图是我关闭firefox和eva一两分钟之后的抓图

欢迎继续指教
附件
Screenshot-2.png
我不是马甲
帖子: 39
注册时间: 2007-05-22 10:04

#6

帖子 我不是马甲 » 2007-06-19 19:47

装个 firestater再看看 肯定是开了哪个程序
头像
arbor
帖子: 314
注册时间: 2006-04-18 20:49
来自: 苏州
联系:

#7

帖子 arbor » 2007-06-20 9:05

我不是马甲 写了:装个 firestater再看看 肯定是开了哪个程序
谢谢,是firestarter

如图,启动防火墙失败,firestarter也检测到流量,但是没有显示是什么造成的流量和任何端口/ip信息
附件
Screenshot.png
头像
wth123456
帖子: 234
注册时间: 2006-12-07 17:32

#8

帖子 wth123456 » 2007-06-20 12:30

把所有进程贴出来。]

代码: 全选

ps aux
头像
arbor
帖子: 314
注册时间: 2006-04-18 20:49
来自: 苏州
联系:

#9

帖子 arbor » 2007-06-20 15:08

wth123456 写了:把所有进程贴出来。]

代码: 全选

ps aux
谢谢!
user@ubuntu:~$ ps aux
USER PID %CPU %MEM VSZ RSS TTY STAT START TIME COMMAND
root 1 0.0 0.2 2908 1388 ? Ss 06:32 0:01 /sbin/init
root 2 0.0 0.0 0 0 ? S 06:32 0:00 [migration/0]
root 3 0.0 0.0 0 0 ? SN 06:32 0:00 [ksoftirqd/0]
root 4 0.0 0.0 0 0 ? S 06:32 0:00 [watchdog/0]
root 5 0.0 0.0 0 0 ? S< 06:32 0:00 [events/0]
root 6 0.0 0.0 0 0 ? S< 06:32 0:00 [khelper]
root 7 0.0 0.0 0 0 ? S< 06:32 0:00 [kthread]
root 30 0.0 0.0 0 0 ? S< 06:32 0:00 [kblockd/0]
root 31 0.0 0.0 0 0 ? S< 06:32 0:00 [kacpid]
root 32 0.0 0.0 0 0 ? S< 06:32 0:00 [kacpi_notify]
root 133 0.0 0.0 0 0 ? S< 06:32 0:00 [kseriod]
root 152 0.0 0.0 0 0 ? S 06:32 0:00 [pdflush]
root 153 0.0 0.0 0 0 ? S 06:32 0:00 [pdflush]
root 154 0.0 0.0 0 0 ? S< 06:32 0:00 [kswapd0]
root 155 0.0 0.0 0 0 ? S< 06:32 0:00 [aio/0]
root 1957 0.0 0.0 0 0 ? S< 06:32 0:00 [ksuspend_usbd]
root 1958 0.0 0.0 0 0 ? S< 06:32 0:00 [khubd]
root 1975 0.0 0.0 0 0 ? S< 06:32 0:00 [ata/0]
root 1976 0.0 0.0 0 0 ? S< 06:32 0:00 [ata_aux]
root 1998 0.0 0.0 0 0 ? S< 06:32 0:00 [khpsbpkt]
root 2094 0.0 0.0 0 0 ? S< 06:32 0:00 [scsi_eh_0]
root 2095 0.0 0.0 0 0 ? S< 06:32 0:00 [scsi_eh_1]
root 2117 0.0 0.0 0 0 ? S< 06:32 0:00 [knodemgrd_0]
root 2240 0.0 0.0 0 0 ? S< 06:32 0:00 [kjournald]
root 2439 0.0 0.2 2872 1052 ? S<s 06:33 0:00 /sbin/udevd --daemon
root 3325 0.0 0.0 0 0 ? S< 06:33 0:00 [kpsmoused]
root 3391 0.0 0.0 0 0 ? S< 06:33 0:00 [pccardd]
root 3789 0.0 0.0 3624 388 ? Ss 06:33 0:00 /sbin/mount.ntfs-3g /dev/disk/by-uuid/68D0679DD0676FEC /media/sda1 -o rw,local
root 3793 0.0 0.0 3628 472 ? Ss 06:33 0:00 /sbin/mount.ntfs-3g /dev/disk/by-uuid/FEAC5A4CAC59FF97 /media/sda3 -o rw,local
root 3797 0.0 0.0 3628 384 ? Ss 06:33 0:00 /sbin/mount.ntfs-3g /dev/disk/by-uuid/6CB0EE1AB0EDEB12 /media/sda4 -o rw,local
root 3993 0.0 0.0 1648 68 tty4 Ss+ 06:33 0:00 /sbin/getty 38400 tty4
root 3994 0.0 0.0 1648 68 tty5 Ss+ 06:33 0:00 /sbin/getty 38400 tty5
root 3996 0.0 0.0 1648 68 tty2 Ss+ 06:33 0:00 /sbin/getty 38400 tty2
root 3997 0.0 0.0 1648 68 tty3 Ss+ 06:33 0:00 /sbin/getty 38400 tty3
root 3998 0.0 0.0 1648 68 tty1 Ss+ 06:33 0:00 /sbin/getty 38400 tty1
root 3999 0.0 0.0 1648 68 tty6 Ss+ 06:33 0:00 /sbin/getty 38400 tty6
root 4267 0.0 0.1 2256 792 ? Ss 06:33 0:00 /usr/sbin/acpid -c /etc/acpi/events -s /var/run/acpid.socket
root 4372 0.0 0.0 1704 300 ? Ss 06:33 0:00 /sbin/syslogd
root 4425 0.0 0.0 1792 104 ? Ss 06:33 0:00 /bin/dd bs 1 if /proc/kmsg of /var/run/klogd/kmsg
klog 4427 0.0 0.2 2428 1108 ? Ss 06:33 0:00 /sbin/klogd -P /var/run/klogd/kmsg
103 4448 0.0 0.1 2860 748 ? Ss 06:33 0:01 /usr/bin/dbus-daemon --system
107 4464 0.0 1.6 10476 8332 ? Ss 06:33 0:07 /usr/sbin/hald
root 4465 0.0 0.1 2876 676 ? S 06:33 0:00 hald-runner
107 4471 0.0 0.0 2096 120 ? S 06:33 0:00 hald-addon-acpi: listening on acpid socket /var/run/acpid.socket
107 4479 0.0 0.0 2096 168 ? S 06:33 0:00 hald-addon-keyboard: listening on /dev/input/event1
root 4522 0.0 0.0 1940 136 ? Ss 06:33 0:00 /usr/sbin/dhcdbd --system
root 4537 0.1 0.2 12320 1532 ? Ssl 06:33 0:36 /usr/sbin/NetworkManager --pid-file /var/run/NetworkManager/NetworkManager.pid
root 4558 0.0 0.1 3056 796 ? Ss 06:33 0:00 /usr/sbin/NetworkManagerDispatcher --pid-file /var/run/NetworkManager/NetworkM
root 4572 0.0 0.0 2868 296 ? Ss 06:33 0:00 /usr/bin/system-tools-backends
root 4573 0.0 0.0 2720 200 ? S 06:33 0:00 dbus-daemon --session --print-address --nofork
root 4605 0.0 0.1 12304 624 ? Ss 06:33 0:00 /usr/sbin/gdm
root 4608 0.0 0.1 12692 688 ? S 06:33 0:00 /usr/sbin/gdm
root 4611 3.5 17.9 103456 92512 tty7 Ss+ 06:33 18:30 /usr/X11R6/bin/X :0 -br -audit 0 -auth /var/lib/gdm/:0.Xauth -nolisten tcp vt7
daemon 4745 0.0 0.0 1912 172 ? Ss 06:33 0:00 /usr/sbin/atd
root 4759 0.0 0.0 2284 312 ? Ss 06:33 0:00 /usr/sbin/cron
lsg 4914 0.0 0.9 82192 4828 ? Ssl 06:33 0:01 x-session-manager
lsg 4953 0.0 0.0 0 0 ? Z 06:33 0:00 [fcitx] <defunct>
lsg 4955 0.0 0.0 4252 308 ? Ss 06:33 0:00 /usr/bin/ssh-agent /usr/bin/dbus-launch --exit-with-session x-session-manager
lsg 4958 0.0 0.0 2660 112 ? S 06:33 0:00 /usr/bin/dbus-launch --exit-with-session x-session-manager
lsg 4959 0.0 0.1 2848 732 ? Ss 06:33 0:00 /usr/bin/dbus-daemon --fork --print-pid 4 --print-address 8 --session
lsg 4960 0.2 3.6 43904 18944 ? S 06:33 1:09 /usr/bin/fcitx
lsg 4962 0.0 0.6 6868 3312 ? S 06:33 0:00 /usr/lib/libgconf2-4/gconfd-2 6
lsg 4965 0.0 0.0 2752 228 ? S 06:33 0:00 /usr/bin/gnome-keyring-daemon
lsg 4967 0.0 0.7 63032 3964 ? Sl 06:33 0:13 /usr/lib/control-center/gnome-settings-daemon
lsg 4974 0.0 0.0 1716 72 ? Ss 06:33 0:00 /bin/sh -c /usr/bin/esd -terminate -nobeeps -as 1 -spawnfd 24
lsg 4975 0.0 0.4 4956 2148 ? S 06:33 0:00 /usr/bin/esd -terminate -nobeeps -as 1 -spawnfd 24
lsg 4979 0.0 1.2 37184 6412 ? S 06:33 0:20 /usr/bin/metacity --sm-client-id=default0
lsg 4984 0.0 2.2 90756 11616 ? S 06:33 0:19 gnome-panel --sm-client-id default1
lsg 4988 0.0 3.2 133072 16768 ? S 06:33 0:11 nautilus --no-default-window --sm-client-id default2
lsg 4991 0.0 0.2 39728 1464 ? Ssl 06:33 0:00 /usr/lib/bonobo-activation/bonobo-activation-server --ac-activate --ior-output
lsg 4993 0.0 0.4 19156 2220 ? Ss 06:33 0:00 gnome-volume-manager --sm-client-id default4
lsg 4996 0.0 0.2 8492 1080 ? S 06:33 0:00 /usr/lib/gnome-vfs-2.0/gnome-vfs-daemon
lsg 4997 0.0 0.7 73648 4092 ? S 06:33 0:00 update-notifier
lsg 5002 0.0 0.7 51096 4064 ? S 06:33 0:00 nm-applet --sm-disable
lsg 5004 0.0 0.8 52724 4592 ? Ss 06:33 0:01 gnome-power-manager
lsg 5019 0.0 0.0 2456 208 ? S 06:33 0:00 /usr/lib/nautilus-cd-burner/mapping-daemon
lsg 5035 0.0 0.9 106120 4924 ? S 06:33 0:00 /usr/lib/gnome-applets/trashapplet --oaf-activate-iid=OAFIID:GNOME_Panel_Trash
lsg 5069 0.0 1.2 75180 6228 ? S 06:33 0:00 /usr/lib/gnome-applets/mixer_applet2 --oaf-activate-iid=OAFIID:GNOME_MixerAppl
lsg 5072 1.9 19.5 305636 100792 ? Sl 06:33 9:59 /usr/lib/firefox/firefox-bin
lsg 5076 0.7 5.0 87924 25908 ? Sl 06:33 3:54 eva -caption Eva --icon=eva
lsg 5094 0.0 0.0 0 0 ? Z 06:34 0:00 [netstat] <defunct>
lsg 5098 0.0 0.2 25340 1288 ? Ss 06:34 0:00 kdeinit Running...
lsg 5103 0.0 0.3 25312 1828 ? S 06:34 0:00 dcopserver [kdeinit] --nosid --suicide
lsg 5106 0.0 0.3 25844 1704 ? S 06:34 0:00 klauncher [kdeinit]
lsg 5108 0.0 0.4 26784 2292 ? S 06:34 0:02 kded [kdeinit]
lsg 5261 0.0 0.8 33276 4292 ? S 06:39 0:02 knotify [kdeinit]
lsg 5264 0.0 0.4 11632 2088 ? S 06:39 0:04 /usr/bin/artsd -F 10 -S 4096 -s 60 -m artsmessage -l 3 -f
lsg 5781 0.0 0.2 25820 1272 ? S 08:48 0:00 kio_file [kdeinit] file /tmp/ksocket-lsg/klauncherUEa2Va.slave-socket /tmp/kso
lsg 6627 0.0 0.8 69024 4444 ? S 14:20 0:00 /usr/lib/notification-daemon/notification-daemon
107 7198 0.0 0.1 2100 900 ? S 14:21 0:00 hald-addon-keyboard: listening on /dev/input/event8
107 7202 0.0 0.1 2100 900 ? S 14:21 0:00 hald-addon-keyboard: listening on /dev/input/event9
lsg 7457 3.8 3.0 73316 15924 ? S 15:07 0:00 gnome-system-monitor
lsg 7462 5.6 3.9 118840 20548 ? Sl 15:07 0:00 gnome-terminal
lsg 7465 0.0 0.1 2464 736 ? S 15:07 0:00 gnome-pty-helper
lsg 7466 2.8 0.6 5604 3124 pts/0 Ss 15:07 0:00 bash
lsg 7483 0.0 0.1 2564 992 pts/0 R+ 15:07 0:00 ps aux
头像
arbor
帖子: 314
注册时间: 2006-04-18 20:49
来自: 苏州
联系:

#10

帖子 arbor » 2007-07-01 10:17

有没有其他朋友遇到类似情况的?
feixu911
帖子: 53
注册时间: 2006-04-21 18:31

#11

帖子 feixu911 » 2007-08-30 1:47

看看你的网络环境,发往其他人的数据包有可能你也接受了,但是在mac层匹配不上他要丢弃或者转发的。
也就是接受的数据不一定是你的。
头像
Peace
帖子: 498
注册时间: 2006-02-01 14:37
来自: 火星

#12

帖子 Peace » 2007-08-30 8:50

你有没有开eva?
gin1 na4 bua3 de4 , ma1 ma1 fu1 fu1.
头像
bones7456
帖子: 8495
注册时间: 2006-04-12 20:05
来自: 杭州
联系:

#13

帖子 bones7456 » 2007-08-30 8:59

我也感觉有点奇怪,即使啥事也不干,总有4~6K/s不等的接收流量。
关了tor和privoxy的后台进程也一样。
再关了gaim和xchat也一样。
把thunderbird都给关了,还是一样。。。
关注我的blog: ε==3
fei6643
帖子: 170
注册时间: 2007-02-18 13:13

#14

帖子 fei6643 » 2007-08-30 21:00

也是,什么都不干,也会有几K的流量
头像
sysnotdown
帖子: 710
注册时间: 2006-09-24 22:43

#15

帖子 sysnotdown » 2007-08-30 22:14

还真没注意过,看来问题值得讨论,回头我看看。
回复