[问题]求助:WEB服务器速度怎么越来越慢

Web、Mail、Ftp、DNS、Proxy、VPN、Samba、LDAP 等基础网络服务
回复
lengyu0823
帖子: 17
注册时间: 2007-03-24 15:42
来自: 武汉
联系:

[问题]求助:WEB服务器速度怎么越来越慢

#1

帖子 lengyu0823 » 2008-01-28 17:18

学习ubuntu没多长时间 对很多东西不是太了解,知道的朋友帮忙下~谢谢啦
在公网上用ubuntu架设了台web服务器。前段时间一直都还比较正常的,这些天不知道怎么了,访问web服务器的时候速度很慢了。重启apache以后速度又恢复正常,但是过一会就又慢了。ping 服务器time都是在10-15ms之间的。请问下这是什么原因呢
magicgod
帖子: 90
注册时间: 2006-09-17 21:14

#2

帖子 magicgod » 2008-01-28 19:33

还是lighttpd好一点。
lengyu0823
帖子: 17
注册时间: 2007-03-24 15:42
来自: 武汉
联系:

#3

帖子 lengyu0823 » 2008-01-29 15:23

用netstat -a 查看
Proto Recv-Q Send-Q Local Address Foreign Address State
tcp 0 0 localhost:mysql *:* LISTEN
tcp 0 0 *:www *:* LISTEN
tcp 0 0 58.49.58.84:www 118.78.76.21:3178 SYN_RECV
tcp 0 0 58.49.58.84:www 58.216.1.250:1253 SYN_RECV
tcp 0 0 58.49.58.84:www 221.9.72.195:37580 SYN_RECV
tcp 0 0 58.49.58.84:www 58.216.1.250:1405 SYN_RECV
tcp 0 0 58.49.58.84:www 222.90.76.214:1191 SYN_RECV
tcp 0 0 58.49.58.84:www 222.90.76.214:1192 SYN_RECV
tcp 0 0 58.49.58.84:www 222.90.76.214:1198 SYN_RECV
tcp 0 0 58.49.58.84:www 222.90.76.214:1195 SYN_RECV
tcp 0 0 58.49.58.84:www 58.216.1.250:1408 SYN_RECV
tcp 0 0 58.49.58.84:www 58.216.1.250:1406 SYN_RECV
tcp 0 0 58.49.58.84:www 58.216.1.250:1396 SYN_RECV
tcp 0 0 58.49.58.84:www 58.216.1.250:1396 SYN_RECV
tcp 0 0 58.49.58.84:www 222.90.76.214:openvpn SYN_RECV
tcp 0 0 58.49.58.84:www 58.216.1.250:1404 SYN_RECV
tcp 0 0 58.49.58.84:www 58.216.1.250:1398 SYN_RECV
tcp 0 0 58.49.58.84:www 121.201.29.2:3699 SYN_RECV
tcp 0 0 58.49.58.84:www 58.216.1.250:1315 SYN_RECV
tcp 0 0 58.49.58.84:www 222.90.76.214:1193 SYN_RECV
tcp 0 0 58.49.58.84:www 58.216.1.250:1397 SYN_RECV
tcp 0 0 58.49.58.84:www 58.216.1.250:1402 SYN_RECV
tcp 0 0 58.49.58.84:www 149.131.118.125.br:1604 SYN_RECV
tcp 0 0 58.49.58.84:www 58.216.1.250:1319 SYN_RECV
tcp 0 0 58.49.58.84:www 58.216.1.250:1316 SYN_RECV
tcp 0 0 *:ftp *:* LISTEN
tcp 0 35040 58.49.58.84:www 124.164.240.91:38690 CLOSE_WAIT
tcp 1 66240 58.49.58.84:www 149.131.118.125.br:4663 CLOSE_WAIT
tcp 1 18382 58.49.58.84:www 58.216.1.250:3028 CLOSE_WAIT
tcp 1 66240 58.49.58.84:www 149.131.118.125.br:1391 CLOSE_WAIT
tcp 272 0 58.49.58.84:www 60.1.77.227:4612 ESTABLISHED
tcp 0 0 58.49.58.84:www 61.135.190.24:45560 TIME_WAIT
tcp 0 34560 58.49.58.84:www 60.211.69.147:1381 CLOSE_WAIT
tcp 0 67680 58.49.58.84:www 149.131.118.125.br:1459 ESTABLISHED
tcp 0 34560 58.49.58.84:www 60.211.69.147:1381 CLOSE_WAIT
tcp 0 67680 58.49.58.84:www 149.131.118.125.br:1459 ESTABLISHED
tcp 0 26136 58.49.58.84:www 125.120.151.73:17691 ESTABLISHED
tcp 0 19796 58.49.58.84:www 58.216.1.250:3992 ESTABLISHED
tcp 0 30492 58.49.58.84:www 125.120.151.73:17692 ESTABLISHED
tcp 0 35040 58.49.58.84:www 124.164.240.91:38646 CLOSE_WAIT
tcp 0 35040 58.49.58.84:www 222.245.132.91:48432 CLOSE_WAIT
tcp 1 26866 58.49.58.84:www 121.233.195.180:3135 CLOSE_WAIT
tcp 1 32523 58.49.58.84:www 121.233.195.180:3020 LAST_ACK
tcp 0 0 58.49.58.84:www 61.135.190.24:43215 TIME_WAIT
tcp 1 36765 58.49.58.84:www 121.233.195.180:2896 LAST_ACK
tcp 1 35040 58.49.58.84:www 222.245.132.91:48567 CLOSE_WAIT
tcp 0 62780 58.49.58.84:www 220.234.15.236:3179 ESTABLISHED
tcp 1 32523 58.49.58.84:www 121.233.195.180:3020 LAST_ACK
tcp 0 0 58.49.58.84:www 61.135.190.24:43215 TIME_WAIT
tcp 1 36765 58.49.58.84:www 121.233.195.180:2896 LAST_ACK
tcp 1 35040 58.49.58.84:www 222.245.132.91:48567 CLOSE_WAIT
tcp 0 62780 58.49.58.84:www 220.234.15.236:3179 ESTABLISHED
tcp 0 44640 58.49.58.84:www 118.78.76.21:2916 ESTABLISHED
tcp 0 35040 58.49.58.84:www 124.164.240.91:38686 CLOSE_WAIT
tcp 1 32523 58.49.58.84:www 121.233.195.180:3020 LAST_ACK
tcp 0 0 58.49.58.84:www 61.135.190.24:43215 TIME_WAIT
tcp 1 36765 58.49.58.84:www 121.233.195.180:2896 LAST_ACK
tcp 1 35040 58.49.58.84:www 222.245.132.91:48567 CLOSE_WAIT
tcp 0 62780 58.49.58.84:www 220.234.15.236:3179 ESTABLISHED
tcp 0 44640 58.49.58.84:www 118.78.76.21:2916 ESTABLISHED
tcp 0 35040 58.49.58.84:www 124.164.240.91:38686 CLOSE_WAIT
tcp 1 18382 58.49.58.84:www 58.216.1.250:3426 CLOSE_WAIT
tcp 0 20440 58.49.58.84:www 222.133.22.2:24116 CLOSE_WAIT
tcp 0 67680 58.49.58.84:www 149.131.118.125.br:1585 ESTABLISHED
tcp 0 62946 58.49.58.84:www 222.174.67.165:1593 FIN_WAIT1
tcp 0 34848 58.49.58.84:www 61.133.225.23:1291 CLOSE_WAIT
tcp 256 0 58.49.58.84:www 116.21.235.240:48705 CLOSE_WAIT
tcp 0 0 58.49.58.84:www crawl-66-249-72-1:33337 ESTABLISHED
tcp 1 25920 58.49.58.84:www 61.134.39.104:49118 CLOSE_WAIT
tcp 0 35040 58.49.58.84:www 222.245.132.91:49076 CLOSE_WAIT
tcp 448 0 58.49.58.84:www mail.ksapro.com:45971 ESTABLISHED
tcp 256 0 58.49.58.84:www 221.236.245.140:ospfd ESTABLISHED
tcp 0 101640 58.49.58.84:www 76.219.35.59.broad:1131 ESTABLISHED
tcp 1 15554 58.49.58.84:www 58.216.1.250:3761 CLOSE_WAIT
tcp 0 34848 58.49.58.84:www 124.130.155.83:1325 CLOSE_WAIT
tcp 0 0 58.49.58.84:www 59.173.85.5:38941 TIME_WAIT
tcp 0 61312 58.49.58.84:www 58.51.0.29:1466 ESTABLISHED
tcp 0 34560 58.49.58.84:www 60.211.69.147:1472 CLOSE_WAIT
tcp 1 60311 58.49.58.84:www 58.217.249.163:2304 CLOSE_WAIT
tcp 0 34848 58.49.58.84:www 125.120.151.73:17733 ESTABLISHED
tcp 0 1 58.49.58.84:www 218.14.191.6:20283 FIN_WAIT1
tcp 1 60311 58.49.58.84:www 58.217.249.163:2304 CLOSE_WAIT
tcp 213 0 58.49.58.84:www 61.135.190.24:49896 ESTABLISHED
tcp 0 34848 58.49.58.84:www 125.120.151.73:17733 ESTABLISHED
tcp 0 1 58.49.58.84:www 218.14.191.6:20283 FIN_WAIT1
tcp 0 1 58.49.58.84:www 124.130.155.83:1347 LAST_ACK
tcp 256 0 58.49.58.84:www 221.236.245.140:2640 ESTABLISHED
tcp 1 52560 58.49.58.84:www 220.234.15.236:2533 CLOSE_WAIT
tcp 0 35040 58.49.58.84:www 222.245.132.91:48791 CLOSE_WAIT
tcp 273 0 58.49.58.84:www 61.134.39.104:49131 ESTABLISHED
tcp 0 34560 58.49.58.84:www 123.189.83.9:1443 CLOSE_WAIT
tcp 1 15554 58.49.58.84:www 58.216.1.250:4500 CLOSE_WAIT
tcp 193 0 58.49.58.84:www 124.115.4.226:34152 ESTABLISHED
tcp 0 35040 58.49.58.84:www 124.164.240.91:38700 CLOSE_WAIT
tcp 0 18382 58.49.58.84:www 58.216.1.250:3591 ESTABLISHED
tcp 1 18383 58.49.58.84:www 58.216.1.250:2903 LAST_ACK
tcp 0 52272 58.49.58.84:www 125.120.151.73:17806 ESTABLISHED
tcp 1 39204 58.49.58.84:www 124.130.155.83:1904 CLOSE_WAIT
tcp 1 31944 58.49.58.84:www 124.130.155.83:1176 CLOSE_WAIT
tcp 257 0 58.49.58.84:www 221.236.245.140:2632 CLOSE_WAIT
tcp 1 27740 58.49.58.84:www 222.245.132.91:48141 CLOSE_WAIT
tcp 256 0 58.49.58.84:www 221.0.210.30:2718 CLOSE_WAIT
tcp 0 0 58.49.58.84:www 121.29.78.73:3598 FIN_WAIT2
tcp 0 35040 58.49.58.84:www 124.164.240.91:38455 CLOSE_WAIT
tcp 0 0 58.49.58.84:www 60.21.218.27:3287 TIME_WAIT
tcp 0 19796 58.49.58.84:www 58.216.1.250:3205 CLOSE_WAIT
tcp 1 34849 58.49.58.84:www 124.130.155.83:1839 LAST_ACK
tcp 1 67680 58.49.58.84:www 149.131.118.125.br:1225 CLOSE_WAIT
tcp 1 33396 58.49.58.84:www 85.51.213.222.bro:22366 CLOSE_WAIT
tcp 1 67680 58.49.58.84:www 149.131.118.125.br:1225 CLOSE_WAIT
tcp 1 33396 58.49.58.84:www 85.51.213.222.bro:22366 CLOSE_WAIT
tcp 1 18720 58.49.58.84:www 221.9.72.195:37529 CLOSE_WAIT
tcp 1 23460 58.49.58.84:www 202.96.63.186:11089 CLOSE_WAIT
tcp 0 0 58.49.58.84:www 124.164.240.91:38446 ESTABLISHED
tcp 1 16060 58.49.58.84:www 222.133.22.2:20903 CLOSE_WAIT
tcp 0 35040 58.49.58.84:www 124.164.240.91:38695 CLOSE_WAIT
tcp 1 16060 58.49.58.84:www 222.133.22.2:20903 CLOSE_WAIT
tcp 0 35040 58.49.58.84:www 124.164.240.91:38695 CLOSE_WAIT
tcp 0 35040 58.49.58.84:www 222.245.132.91:50991 CLOSE_WAIT
tcp 0 66240 58.49.58.84:www 149.131.118.125.br:1571 ESTABLISHED
tcp 0 0 58.49.58.84:www 121.11.143.109:1532 FIN_WAIT2
tcp 0 35040 58.49.58.84:www 124.164.240.91:38698 CLOSE_WAIT
tcp 0 61320 58.49.58.84:www mail.ksapro.com:45966 ESTABLISHED
tcp 1 67680 58.49.58.84:www 149.131.118.125.br:4928 CLOSE_WAIT
tcp 0 209110 58.49.58.84:www mail.ksapro.com:45968 ESTABLISHED
tcp 1 19796 58.49.58.84:www 58.216.1.250:3303 CLOSE_WAIT
tcp 1 27740 58.49.58.84:www 222.245.132.91:48145 CLOSE_WAIT
tcp 1 16060 58.49.58.84:www 222.245.132.91:48194 CLOSE_WAIT
tcp 0 35040 58.49.58.84:www 124.164.240.91:38636 CLOSE_WAIT
tcp 1 66240 58.49.58.84:www 149.131.118.125:hylafax CLOSE_WAIT
tcp 0 225500 58.49.58.84:www mail.ksapro.com:45967 ESTABLISHED
tcp 1 26136 58.49.58.84:www 60.23.122.47:48083 CLOSE_WAIT
tcp 0 119885 58.49.58.84:www 60.21.218.27:3360 ESTABLISHED
tcp 272 0 58.49.58.84:www 61.134.39.104:49127 ESTABLISHED
tcp 273 0 58.49.58.84:www 222.88.99.138:50135 ESTABLISHED
tcp 1 47521 58.49.58.84:www 249.204.34.59.broa:1247 LAST_ACK
tcp 273 0 58.49.58.84:www 222.88.99.138:50135 ESTABLISHED
tcp 1 47521 58.49.58.84:www 249.204.34.59.broa:1247 LAST_ACK
tcp 0 31680 58.49.58.84:www 221.9.72.195:37560 ESTABLISHED
tcp 0 0 58.49.58.84:www 58.216.1.250:1402 ESTABLISHED
tcp 0 35350 58.49.58.84:www 121.233.195.180:3163 ESTABLISHED
tcp 1 27360 58.49.58.84:www 221.9.72.195:37580 CLOSE_WAIT
tcp 1 17520 58.49.58.84:www 222.133.22.2:21839 CLOSE_WAIT
tcp 1 33396 58.49.58.84:www 60.23.122.47:47991 CLOSE_WAIT
tcp 0 35040 58.49.58.84:www 124.164.240.91:38671 CLOSE_WAIT
tcp 1 19796 58.49.58.84:www 58.216.1.250:4503 CLOSE_WAIT
tcp 0 20328 58.49.58.84:www 125.120.151.73:17796 CLOSE_WAIT
tcp 1 34848 58.49.58.84:www 124.130.155.83:1987 CLOSE_WAIT
tcp 1 30240 58.49.58.84:www 221.9.72.195:37563 CLOSE_WAIT
tcp 1 11680 58.49.58.84:www 222.245.132.91:48218 CLOSE_WAIT
tcp 0 57601 58.49.58.84:www 123.54.71.70:15212 FIN_WAIT1
tcp 0 0 58.49.58.84:www 59.173.85.5:39006 ESTABLISHED
tcp 0 19796 58.49.58.84:www 58.216.1.250:1405 ESTABLISHED
tcp 0 1 58.49.58.84:www 222.133.22.2:18931 LAST_ACK
tcp 0 17280 58.49.58.84:www 34.242.234.221.bro:3208 ESTABLISHED
tcp 0 35040 58.49.58.84:www 222.245.132.91:49086 CLOSE_WAIT
tcp 0 1 58.49.58.84:www 222.133.22.2:21264 LAST_ACK
tcp 0 0 58.49.58.84:www 219.131.69.218:1373 ESTABLISHED
tcp 1 64800 58.49.58.84:www 58.245.47.193:2883 CLOSE_WAIT
tcp 1 31680 58.49.58.84:www 93.241.182.60.broa:1946 CLOSE_WAIT
tcp 0 16969 58.49.58.84:www 58.216.1.250:3023 FIN_WAIT1
tcp 0 295906 58.49.58.84:www 60.214.152.:radius-acct FIN_WAIT1
tcp 0 34561 58.49.58.84:www 60.211.69.147:4393 LAST_ACK
tcp 0 18382 58.49.58.84:www 58.216.1.250:4497 ESTABLISHED
tcp 0 0 58.49.58.84:www 124.164.240.91:38434 ESTABLISHED
tcp 0 0 58.49.58.84:ftp 59.173.85.5:38564 ESTABLISHED
tcp 0 55794 58.49.58.84:www 121.29.78.73:3596 ESTABLISHED
tcp 0 35040 58.49.58.84:www 221.236.245.140:2631 CLOSE_WAIT
tcp 0 35040 58.49.58.84:www 222.245.132.91:48434 CLOSE_WAIT
tcp 0 18382 58.49.58.84:www 58.216.1.250:1408 ESTABLISHED
tcp 1 29040 58.49.58.84:www 60.23.122.47:47951 CLOSE_WAIT
tcp 0 66240 58.49.58.84:www 149.131.118.125.br:1431 ESTABLISHED
tcp 0 30826 58.49.58.84:www 222.174.67.165:1595 FIN_WAIT1
tcp 0 50560 58.49.58.84:www 125.120.151.73:17807 ESTABLISHED
tcp 1 18383 58.49.58.84:www 58.216.1.250:3027 LAST_ACK
tcp 1 14140 58.49.58.84:www 58.216.1.250:1112 CLOSE_WAIT
tcp 0 0 58.49.58.84:www 86.180.61.59.broad:2824 TIME_WAIT
tcp 0 55480 58.49.58.84:www 220.234.15.236:3302 ESTABLISHED
tcp 0 34560 58.49.58.84:www 221.9.72.195:37656 ESTABLISHED
tcp 1 67680 58.49.58.84:www 149.131.118.125.br:4625 CLOSE_WAIT
tcp 0 15554 58.49.58.84:www 58.216.1.250:1406 ESTABLISHED
tcp 0 24480 58.49.58.84:www 61.134.39.104:49125 ESTABLISHED
tcp 1 27740 58.49.58.84:www 222.245.132.91:48144 CLOSE_WAIT
tcp 0 67680 58.49.58.84:www 123.191.229.29:1799 CLOSE_WAIT
tcp 0 67680 58.49.58.84:www 149.131.118.125.br:1593 ESTABLISHED
tcp 0 35040 58.49.58.84:www 124.164.240.91:38634 CLOSE_WAIT
tcp 1 67680 58.49.58.84:www 149.131.118.125.br:1137 CLOSE_WAIT
tcp 0 1 58.49.58.84:www 59.173.85.5:38848 LAST_ACK
tcp 0 35040 58.49.58.84:www 222.245.132.91:48764 CLOSE_WAIT
tcp 0 34560 58.49.58.84:www 60.211.69.147:1436 CLOSE_WAIT
tcp 0 12960 58.49.58.84:www 118.78.76.21:3085 ESTABLISHED
tcp 0 1 58.49.58.84:www 59.173.85.5:38848 LAST_ACK
tcp 0 35040 58.49.58.84:www 222.245.132.91:48764 CLOSE_WAIT
tcp 0 34560 58.49.58.84:www 60.211.69.147:1436 CLOSE_WAIT
tcp 0 12960 58.49.58.84:www 118.78.76.21:3085 ESTABLISHED
tcp 1 67680 58.49.58.84:www 149.131.118.125.br:1051 CLOSE_WAIT
tcp 1 12726 58.49.58.84:www 58.216.1.250:1111 CLOSE_WAIT
tcp 1 18382 58.49.58.84:www 58.216.1.250:3425 CLOSE_WAIT
tcp 0 0 58.49.58.84:www 124.164.240.91:38656 ESTABLISHED
tcp 0 1 58.49.58.84:www 218.14.191.6:15972 FIN_WAIT1
tcp 1 14140 58.49.58.84:www 58.216.1.250:1115 CLOSE_WAIT
tcp 0 1 58.49.58.84:www 149.131.118.125.br:3371 FIN_WAIT1
tcp 0 26220 58.49.58.84:www 202.96.63.186:15114 ESTABLISHED
tcp 0 70560 58.49.58.84:www 61.134.39.104:49079 ESTABLISHED
tcp 0 56160 58.49.58.84:www 93.241.182.60.broa:2452 ESTABLISHED
tcp 1 66240 58.49.58.84:www 149.131.118.125.br:4468 CLOSE_WAIT
tcp 1 18382 58.49.58.84:www 58.216.1.250:3424 CLOSE_WAIT
tcp 1 19796 58.49.58.84:www 58.216.1.250:3302 CLOSE_WAIT
tcp 1 66240 58.49.58.84:www 149.131.118.125.br:1378 CLOSE_WAIT
tcp 0 11520 58.49.58.84:www 58.51.0.29:1516 ESTABLISHED
tcp 1 58400 58.49.58.84:www 220.234.15.236:2813 CLOSE_WAIT
tcp 1 66240 58.49.58.84:www 149.131.118.125.br:1495 CLOSE_WAIT
tcp 1 67680 58.49.58.84:www 149.131.118.125.br:4993 CLOSE_WAIT
tcp 1 35040 58.49.58.84:www 222.245.132.91:48358 CLOSE_WAIT
tcp 0 35040 58.49.58.84:www 222.245.132.91:48919 CLOSE_WAIT
tcp 0 19796 58.49.58.84:www 58.216.1.250:ingreslock ESTABLISHED
tcp 1 18382 58.49.58.84:www 58.216.1.250:3714 CLOSE_WAIT
tcp 1 18382 58.49.58.84:www 58.216.1.250:3309 CLOSE_WAIT
tcp 1 13140 58.49.58.84:www 222.133.22.2:21413 CLOSE_WAIT
tcp 272 0 58.49.58.84:www 61.134.39.104:49137 ESTABLISHED
tcp 0 35040 58.49.58.84:www 222.245.132.91:48879 CLOSE_WAIT
tcp 1 19796 58.49.58.84:www 58.216.1.250:1288 CLOSE_WAIT
tcp 448 0 58.49.58.84:www mail.ksapro.com:46057 ESTABLISHED
tcp 0 35040 58.49.58.84:www 124.164.240.91:38692 CLOSE_WAIT
tcp 0 31680 58.49.58.84:www 61.134.39.104:49132 ESTABLISHED
tcp 0 47916 58.49.58.84:www 221.215.204.55:1685 ESTABLISHED
tcp 1 16968 58.49.58.84:www 58.216.1.250:3313 CLOSE_WAIT
tcp 0 14140 58.49.58.84:www 58.216.1.250:4507 ESTABLISHED
tcp 0 67680 58.49.58.84:www 118.78.76.21:2886 CLOSE_WAIT
tcp 0 32120 58.49.58.84:www 221.236.245.140:2641 ESTABLISHED
tcp 0 35040 58.49.58.84:www 124.164.240.91:38631 CLOSE_WAIT
tcp 1 18382 58.49.58.84:www 58.216.1.250:4737 CLOSE_WAIT
tcp 1 64800 58.49.58.84:www 149.131.118.125.br:1312 CLOSE_WAIT
tcp 1 67680 58.49.58.84:www 149.131.118.125.br:4380 CLOSE_WAIT
tcp 0 35040 58.49.58.84:www 124.164.240.91:38438 CLOSE_WAIT
tcp 0 35040 58.49.58.84:www 222.245.132.91:47854 CLOSE_WAIT
tcp 542 0 58.49.58.84:www 59.173.85.5:39019 ESTABLISHED
tcp 0 25920 58.49.58.84:www 60.1.77.227:4532 ESTABLISHED
tcp 1 66240 58.49.58.84:www 149.131.118.125.br:4546 CLOSE_WAIT
tcp 256 0 58.49.58.84:www 221.236.245.140:2669 ESTABLISHED
tcp 0 0 58.49.58.84:www crawl-66-249-72-1:56933 ESTABLISHED
tcp 0 1 58.49.58.84:www 60.211.69.147:1364 FIN_WAIT1
tcp 0 0 58.49.58.84:www 118.78.76.21:3121 ESTABLISHED
tcp 0 34848 58.49.58.84:www 61.133.225.23:1390 CLOSE_WAIT
tcp 1 43800 58.49.58.84:www 222.245.132.91:49537 CLOSE_WAIT
tcp 0 1 58.49.58.84:www 60.211.69.147:1364 FIN_WAIT1
tcp 0 0 58.49.58.84:www 118.78.76.21:3121 ESTABLISHED
tcp 0 34848 58.49.58.84:www 61.133.225.23:1390 CLOSE_WAIT
tcp 1 43800 58.49.58.84:www 222.245.132.91:49537 CLOSE_WAIT
tcp 1 67680 58.49.58.84:www 149.131.118.125.br:4418 CLOSE_WAIT
tcp 0 0 58.49.58.84:www 59.173.85.5:38940 TIME_WAIT
tcp 0 179746 58.49.58.84:www 222.174.67.165:1592 FIN_WAIT1
tcp 1 20328 58.49.58.84:www 124.130.155.83:1209 CLOSE_WAIT
tcp 0 36000 58.49.58.84:www 123.189.83.9:1743 ESTABLISHED
tcp 0 46464 58.49.58.84:www 221.215.204.55:1686 ESTABLISHED
tcp 1 19796 58.49.58.84:www 58.216.1.250:3304 CLOSE_WAIT
tcp 0 36000 58.49.58.84:www 38.88.164.220.broa:1589 ESTABLISHED
tcp 1 34848 58.49.58.84:www 124.130.155.83:1158 CLOSE_WAIT
tcp 0 67680 58.49.58.84:www 118.78.76.21:2924 ESTABLISHED
tcp 1 67160 58.49.58.84:www 220.234.15.236:2536 CLOSE_WAIT
tcp 1 67680 58.49.58.84:www 149.131.118.125.br:4485 CLOSE_WAIT
tcp 1 90024 58.49.58.84:www 85.51.213.222.bro:22349 CLOSE_WAIT
tcp 1 66240 58.49.58.84:www 149.131.118.125.br:1604 CLOSE_WAIT
tcp 0 35040 58.49.58.84:www 124.164.240.91:38701 CLOSE_WAIT
tcp 0 11520 58.49.58.84:www 61.134.39.104:49115 ESTABLISHED
tcp 1 18382 58.49.58.84:www 58.216.1.250:3312 CLOSE_WAIT
tcp 0 27740 58.49.58.84:www 125.71.213.5:3582 ESTABLISHED
tcp 0 33120 58.49.58.84:www 221.9.72.195:37693 ESTABLISHED
tcp 0 34848 58.49.58.84:www 124.130.155.83:1307 CLOSE_WAIT
tcp 1 18382 58.49.58.84:www 58.216.1.250:4133 CLOSE_WAIT
tcp 0 22080 58.49.58.84:www 202.96.63.186:11085 ESTABLISHED
tcp 0 0 58.49.58.84:www 202.96.63.186:11088 ESTABLISHED
tcp 1 11312 58.49.58.84:www 58.216.1.250:1113 CLOSE_WAIT
tcp 0 35040 58.49.58.84:www 124.164.240.91:38423 CLOSE_WAIT
tcp 0 66240 58.49.58.84:www 149.131.118.125.br:1594 ESTABLISHED
tcp 0 0 58.49.58.84:www lj910545.crawl.ya:44970 TIME_WAIT
tcp 1 66240 58.49.58.84:www 149.131.118.125.br:4642 CLOSE_WAIT
tcp 0 0 58.49.58.84:55001 59.173.85.5:39005 TIME_WAIT
tcp 1 18382 58.49.58.84:www 58.216.1.250:4135 CLOSE_WAIT
tcp 1 18382 58.49.58.84:www 58.216.1.250:3300 CLOSE_WAIT
tcp 0 34561 58.49.58.84:www 60.211.69.147:1420 LAST_ACK
tcp 0 1 58.49.58.84:www 60.28.155.193:2077 FIN_WAIT1
tcp 0 39420 58.49.58.84:www mail.ksapro.com:45970 ESTABLISHED
tcp 1 28280 58.49.58.84:www 121.233.195.180:3192 CLOSE_WAIT
tcp 0 0 58.49.58.84:www 219.237.216.57:4362 TIME_WAIT
tcp 0 35040 58.49.58.84:www 222.245.132.91:48422 CLOSE_WAIT
tcp 1 28280 58.49.58.84:www 121.233.195.180:3192 CLOSE_WAIT
tcp 0 0 58.49.58.84:www 219.237.216.57:4362 TIME_WAIT
tcp 0 35040 58.49.58.84:www 222.245.132.91:48422 CLOSE_WAIT
tcp 0 1 58.49.58.84:www 61.133.225.23:1392 LAST_ACK
tcp 0 20440 58.49.58.84:www 222.133.22.2:23233 CLOSE_WAIT
tcp 0 35040 58.49.58.84:www 222.245.132.91:48735 CLOSE_WAIT
tcp 0 1 58.49.58.84:www hn.kd.dhcp:51708 FIN_WAIT1
tcp 0 1 58.49.58.84:www 218.14.191.6:10751 FIN_WAIT1
tcp 0 60984 58.49.58.84:www 221.215.204.55:1688 ESTABLISHED
tcp 1 20441 58.49.58.84:www 222.245.132.91:47058 LAST_ACK
tcp 0 35040 58.49.58.84:www 124.164.240.91:38638 CLOSE_WAIT
tcp 0 35040 58.49.58.84:www 124.164.240.91:38637 CLOSE_WAIT
tcp 0 18382 58.49.58.84:www 58.216.1.250:1407 ESTABLISHED
tcp 0 0 58.49.58.84:www 219.237.216.57:4361 TIME_WAIT
tcp 0 67680 58.49.58.84:www 123.191.229.29:1805 CLOSE_WAIT
tcp 0 265609 58.49.58.84:www 121.9.15.218.broa:51019 FIN_WAIT1
tcp 0 0 58.49.58.84:www 118.73.51.120:2300 ESTABLISHED
tcp 1 18383 58.49.58.84:www 58.216.1.250:3024 LAST_ACK
tcp 0 1 58.49.58.84:www 60.211.69.147:1342 FIN_WAIT1
tcp 0 0 58.49.58.84:www 60.21.218.27:3198 ESTABLISHED
tcp 0 34848 58.49.58.84:www 124.130.155.83:1187 ESTABLISHED
tcp 0 0 58.49.58.84:www 60.21.218.27:3198 ESTABLISHED
tcp 0 34848 58.49.58.84:www 124.130.155.83:1187 ESTABLISHED
tcp 0 274257 58.49.58.84:www 58.217.249.163:2347 ESTABLISHED
tcp 0 30660 58.49.58.84:www 221.236.245.140:2666 ESTABLISHED
tcp 0 34848 58.49.58.84:www 124.130.155.83:1265 CLOSE_WAIT
tcp 0 1 58.49.58.84:www 222.245.132.91:51061 LAST_ACK
tcp 0 34848 58.49.58.84:www 124.130.155.83:1071 ESTABLISHED
tcp 1 27740 58.49.58.84:www 222.245.132.91:48142 CLOSE_WAIT
tcp 1 67680 58.49.58.84:www 149.131.118.125.br:1085 CLOSE_WAIT
tcp 0 25921 58.49.58.84:www 221.204.246.27:4085 LAST_ACK
tcp 1 18383 58.49.58.84:www 58.216.1.250:gds_db LAST_ACK
tcp 0 53280 58.49.58.84:www 123.115.182.191:3631 ESTABLISHED
tcp 1 66240 58.49.58.84:www 149.131.118.125.br:1079 CLOSE_WAIT
tcp 1 18383 58.49.58.84:www 58.216.1.250:3024 LAST_ACK
tcp 0 1 58.49.58.84:www 60.211.69.147:1342 FIN_WAIT1
tcp 0 0 58.49.58.84:www 60.21.218.27:3198 ESTABLISHED
tcp 0 34848 58.49.58.84:www 124.130.155.83:1187 ESTABLISHED
tcp 0 217265 58.49.58.84:www 58.217.249.163:2347 ESTABLISHED
tcp 0 30660 58.49.58.84:www 221.236.245.140:2666 ESTABLISHED
tcp 0 34848 58.49.58.84:www 124.130.155.83:1265 CLOSE_WAIT
tcp 0 1 58.49.58.84:www 222.245.132.91:51061 LAST_ACK
tcp 0 34848 58.49.58.84:www 124.130.155.83:1071 ESTABLISHED
tcp 1 27740 58.49.58.84:www 222.245.132.91:48142 CLOSE_WAIT
tcp 1 67680 58.49.58.84:www 149.131.118.125.br:1085 CLOSE_WAIT
tcp 256 0 58.49.58.84:www 221.236.245.140:2694 ESTABLISHED
tcp 0 25921 58.49.58.84:www 221.204.246.27:4085 LAST_ACK
tcp 1 18383 58.49.58.84:www 58.216.1.250:gds_db LAST_ACK
tcp 0 44640 58.49.58.84:www 123.115.182.191:3631 ESTABLISHED
tcp 448 0 58.49.58.84:www mail.ksapro.com:46174 CLOSE_WAIT
tcp 1 66240 58.49.58.84:www 149.131.118.125.br:1079 CLOSE_WAIT
tcp 1 28980 58.49.58.84:www 202.96.63.186:9855 CLOSE_WAIT
tcp 1 67680 58.49.58.84:www 149.131.118.125.br:1100 CLOSE_WAIT
