当前时区为 UTC + 8 小时



发表新帖 回复这个主题  [ 1 篇帖子 ] 
作者 内容
1 楼 
 文章标题 : HTTPFOX?
帖子发表于 : 2017-01-11 11:23 

注册: 2017-01-10 16:34
帖子: 2
送出感谢: 0 次
接收感谢: 0 次
代码:
00:02:47.881   0.725   1515   271   GET   200   text/html   https://safe.jd.com/validate/payPwd/openPayPwd.action
00:02:48.873   0.776   668   (7333)   GET   304   text/css   https://misc.360buyimg.com/jdf/1.0.0/unit/??ui-base/1.0.0/ui-base.css,shortcut/2.0.0/shortcut.css,global-header/1.0.0/global-header.css,myjd/2.0.0/myjd.css,nav/2.0.0/nav.css,shoppingcart/2.0.0/shoppingcart.css,global-footer/1.0.0/global-footer.css,service/1.0.0/service.css,basePatch/1.0.0/basePatch.css
00:02:48.895   0.822   1458   1623   GET   200   text/css   https://sp.jd.com/payment/1.2.0/css/bankList.css
00:02:48.914   0.816   441   (6269)   GET   304   application/javascript   https://misc.360buyimg.com/jdf/1.0.0/unit/??base/1.0.0/base.js,basePatch/1.0.0/basePatch.js
00:02:48.936   1.352   1452   13282   GET   200   text/javascript   https://safe.jd.com/misc/js/validate/validate_authUser.js
00:02:48.954   0.783   424   (3437)   GET   304   text/css   https://misc.360buyimg.com/user/myjd-2015/css/myjd.safe.css
00:02:48.973   0.807   383   5327   GET   200   text/css   https://misc.360buyimg.com/user/myjd-2015/widget/??common/common.css
00:02:48.996   0.023   1548   0   GET   null   Redirect (cached)   https://authcode.jd.com/verify/image?acid=0ba8d205-fdc5-48d8-ba46-a2fd8400180c&srcid=usersafe&_t=%3C%=new%20Date().getTime()%20%%3E
00:02:49.021   0.723   438   (50695)   GET   304   application/javascript   https://misc.360buyimg.com/jdf/??lib/jquery-1.6.4.js,1.0.0/unit/libPath/1.0.0/libPath.js
00:02:49.045   1.530   1442   22625   GET   200   text/javascript   https://safe.jd.com/js/certClient.js?t=20130913
00:02:49.067   1.018   1442   4901   GET   200   text/javascript   https://safe.jd.com/js/autoAppeal.js?t=20130913
00:02:49.090   0.026   1417   0   GET   null   Redirect (cached)   https://payrisk.jd.com/fp.html
00:02:49.118   0.026   1419   0   GET   null   Redirect (cached)   https://payrisk.jd.com/js/md5.js
00:02:49.147   0.021   1417   0   GET   null   Redirect (cached)   https://payrisk.jd.com/js/f.js
00:02:49.171   0.612   417   (1327)   GET   304   application/javascript   https://misc.360buyimg.com/user/myjd-2015/widget/??common/common.js
00:02:49.435   2.054   1425   12425   GET   200   application/x-javascript   https://payrisk.jd.com/js/f.js
00:02:49.548   9.887   1556   2965   GET   200   image/jpeg   https://authcode.jd.com/verify/image?acid=0ba8d205-fdc5-48d8-ba46-a2fd8400180c&srcid=usersafe&_t=%3C%=new%20Date().getTime()%20%%3E
00:02:49.569   2.097   1425   287   GET   200   text/html   https://payrisk.jd.com/fp.html
00:02:49.594   2.202   1427   2060   GET   200   application/x-javascript   https://payrisk.jd.com/js/md5.js
00:02:50.460   1.165   396   1515   GET   200   image/png   https://misc.360buyimg.com/user/myjd-2015/css/i/step2013.png
00:02:50.487   1.176   393   368   GET   200   image/png   https://misc.360buyimg.com/user/myjd-2015/css/i/v-arr.png
00:02:51.213   15.030   1445   226   GET   200   text/html   https://nfa.jd.com/loadFa_toJson.js?aid=2_601_5095
00:02:51.727   15.101   1493   290   GET   200   text/html   https://payrisk.jd.com/y.html?v=0.6159709369586193&o=safe.jd.com/validate/payPwd/openPayPwd.action
00:02:59.439   9.830   1513   271   GET   200   text/html   https://safe.jd.com/validate/mobile/getMobile.action?type=payPwd
00:03:05.714   3.375   1484   (1925)   GET   (Cache)   application/x-shockwave-flash   https://payrisk.jd.com/JdSecurity.swf
00:03:06.009   3.227   404   (2404)   GET   304   application/javascript   https://misc.360buyimg.com/jdf/1.0.0/ui/ui/1.0.0/ui.js
00:03:07.555   3.087   1480   154894   GET   200   image/png   https://sp.jd.com/payment/1.2.0/css/i/bank-logo.png?20161216
00:03:10.160   6.356   17487   408   POST   200   text/html   https://payrisk.jd.com/fcf.html?r=%7Bfingerprint%3A6d712ade4f1b7aa64fd777f45cecc504%2C%27userAgent%27%3A%272f390ef919d0e7285aeeca1fec6e18e5%27%2C%27origin%27%3A%27pc%27%2C%27language%27%3A%27zh-CN%27%2C%27os%27%3A%27linux%27%2C%27osVersion%27%3A%27unknown%27%2C%27browser%27%3A%27Firefox%27%2C%27browserVersion%27%3A%2711.0%27%2C%27colorDepth%27%3A%2724%27%2C%27screenResolution%27%3A%27480x800%27%2C%27timezoneOffset%27%3A%270%27%2C%27sessionStorage%27%3Atrue%2C%27localStorage%27%3Atrue%2C%27indexedDb%27%3Atrue%2C%27addBehavior%27%3Afalse%2C%27openDatabase%27%3Afalse%2C%27cpu%27%3A%27unknown%27%2C%27platform%27%3A%27Linux%20i686%27%2C%27track%27%3A%27yes%27%2C%27plugins%27%3A%2773d193ff28d9c6e9f0bf55c4a37ef7bf%27%2C%27canvas%27%3A%277de538d7f8f9d85993e4390bbbbaa27b%27%2C%27webglFp%27%3A%27293204d80292347d0a14d992d60c0147%27%7D&t=AIYY2DSKG2PDQ2PYWGR7FQKZYVF7NIGGYTA4WAP3OIROWXOFERFOWMEKYOXVVFJ2DXW5SWLH3V6D6&pin=&oid=&h=s&fp=6d712ade4f1b7aa64fd777f45cecc504&o=safe.jd.com/validate/payPwd/openPayPwd.action&fc=HPVG55ZIJBHZ7AH5LSFYLOLH3REPL5FXS2VTB6TPI4EW5AT7TXPS3YIFX72HNSEJJT45Y6PE6XWTVAFBJPMCOJPWCM
00:03:10.718   0.653   401   (839)   GET   304   application/javascript   https://misc.360buyimg.com/user/myjd-2015/js/fas.js
00:03:10.789   0.557   451   (1082)   GET   304   application/javascript   https://misc.360buyimg.com/jdf/1.0.0/unit/??globalInit/2.0.0/globalInit.js,hotwords/1.0.0/hotwords.js
00:03:11.662   2.196   1002   (32660)   GET   304   application/javascript   https://misc.360buyimg.com/jdf/1.0.0/??ui/switchable/1.0.0/switchable.js,ui/dropdown/1.0.0/dropdown.js,ui/dialog/1.0.0/dialog.js,ui/lazyload/1.0.0/lazyload.js,ui/areamini/1.0.0/areamini.js,unit/trimPath/1.0.0/trimPath.js,unit/getjsonp/1.0.0/getjsonp.js,unit/login/1.0.0/login.js,unit/event/1.0.0/event.js,unit/hotkey/1.0.0/hotkey.js,unit/globalReco/1.0.0/globalReco.js,unit/cookie/1.0.0/cookie.js,unit/search/1.0.0/search.js,unit/setUserInfo/1.0.0/setUserInfo.js,unit/localStorage/1.0.0/localStorage.js,unit/myjd/2.0.0/myjd.js,unit/shortcut/2.0.0/shortcut.js,unit/shoppingcart/2.0.0/shoppingcart.js,unit/category/2.0.0/category.js,unit/log/1.0.0/log.js
00:03:11.794   5.154   1449   226   GET   200   text/html   https://nfa.jd.com/loadFa.js?aid=2_959_6296-2_959_6297
00:03:11.852   2.186   1487   226   GET   200   text/html   https://joycenter.jd.com/msgCenter/getUnreadNum.action?callback=jQuery801680&_=1484133746487
00:03:11.893   6.523   1486   300   GET   200   application/json   https://btshow.jd.com/ious/queryBT.do?callback=jQuery6434067&sourceType=135&_=1484133746522
00:03:11.935   6.815   1491   199   GET   200   text/javascript   https://mygiftcard.jd.com/service/getGiftCardCount.action?callback=jQuery6123997&_=1484133746571
00:03:11.967   6.453   1491   199   GET   200   text/javascript   https://mygiftcard.jd.com/service/getBookCardCount.action?callback=jQuery2452134&_=1484133746604
00:03:12.002   2.188   1475   199   GET   200   application/json   https://quan.jd.com/getcouponcount.action?callback=jQuery6378788&_=1484133746640
00:03:12.070   6.763   1505   248   GET   200   text/html   https://corp.jd.com/publicSoa/userInfo/getUserLevel?callback=jQuery507098&pin=jd_4383f134c875f&_=1484133746688
00:03:14.852   4.512   1514   467   GET   200   application/json   https://passport.jd.com/new/helloService.ashx?callback=jQuery2590370&_=1484133749442
00:03:16.714   2.185   1740   184   GET   200   text/html   https://payrisk.jd.com/r.html?v=0.32937263234444536&d=%7B%27o%27%3A%27safe.jd.com%2Fvalidate%2FpayPwd%2FopenPayPwd.action%27%2C%27p%27%3A%27YMWYWXURI4PZR5DYZVAYJCHOWT5HAZ372RQ2MFY%27%2C%27e%27%3A%27HPVG55ZIJBHZ7AH5LSFYLOLH3REPL5FXS2VTB6TPI4EW5AT7TXPS3YIFX72HNSEJJT45Y6PE6XWTVAFBJPMCOJPWCM%27%2C%27f%27%3A%276d712ade4f1b7aa64fd777f45cecc504%27%7D
00:03:19.368   0.796   1491   226   GET   200   text/html   https://i.jd.com/user/petName/getUserInfoForMiniJd.action?callback=jQuery1481622&_=1484133754001
00:03:20.211   0.281   368   0   GET   (Aborted)   NS_BINDING_ABORTED   https://misc.360buyimg.com/lib/img/e/blank.gif
00:03:20.239   1.084   1558   (151)   GET   (Aborted)   image/jpeg (NS_BINDING_ABORTED)   https://i.jd.com/commons/img/no-img_mid_.jpg
00:03:21.325   0.734   1432   244   GET   200   application/json   https://d.jd.com/lab/get?callback=lab
00:03:21.569   0.880   1464   (196)   GET   304   text/html   https://safe.jd.com/favicon.ico
00:03:30.948   0.599   1554   269   POST   200   text/html   https://safe.jd.com/validate/mobile/getCode.action?type=payPwd
00:03:32.649   *   381/381   *   GET   *   *   https://sb-ssl.google.com/safebrowsing/newkey?client=navclient-auto-ffox&appver=11.0&pver=2.2



输入手机验证码,再点击“提交”按钮。不能提交表单!!!
上面是httpfox截取数据。

httpfox能检测到原因么?
是什么原因?


附件:
a.png
a.png [ 117.33 KiB | 被浏览 407 次 ]

页首
 用户资料  
 
显示帖子 :  排序  
发表新帖 回复这个主题  [ 1 篇帖子 ] 

当前时区为 UTC + 8 小时


在线用户

正在浏览此版面的用户:没有注册用户 和 3 位游客


不能 在这个版面发表主题
不能 在这个版面回复主题
不能 在这个版面编辑帖子
不能 在这个版面删除帖子
不能 在这个版面提交附件

前往 :  
本站点为公益性站点,用于推广开源自由软件,由 DiaHosting VPSBudgetVM VPS 提供服务。
我们认为:软件应可免费取得,软件工具在各种语言环境下皆可使用,且不会有任何功能上的差异;
人们应有定制和修改软件的自由,且方式不受限制,只要他们自认为合适。

Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
简体中文语系由 王笑宇 翻译