64位跟I386有那些区别 ?
版面规则
我们都知道新人的确很菜,也喜欢抱怨,并且带有浓厚的Windows习惯,但既然在这里询问,我们就应该有责任帮助他们解决问题,而不是直接泼冷水、简单的否定或发表对解决问题没有任何帮助的帖子。乐于分享,以人为本,这正是Ubuntu的精神所在。
我们都知道新人的确很菜,也喜欢抱怨,并且带有浓厚的Windows习惯,但既然在这里询问,我们就应该有责任帮助他们解决问题,而不是直接泼冷水、简单的否定或发表对解决问题没有任何帮助的帖子。乐于分享,以人为本,这正是Ubuntu的精神所在。
- days72115
- 帖子: 124
- 注册时间: 2006-09-02 21:41
- 来自: 江苏南京
- 联系:
呵呵,我们教32位了
哈哈,偶们进步了
哈哈,偶们进步了
http://www.iviai.com.cn
C2.6/384M DDR266/Samsung80G+ST160G/MMX44064bit64M/DVD-rw
C2.6/384M DDR266/Samsung80G+ST160G/MMX44064bit64M/DVD-rw
- skyx
- 论坛版主
- 帖子: 9202
- 注册时间: 2006-12-23 13:46
- 来自: Azores Islands
- 联系:
- xhy
- 帖子: 3916
- 注册时间: 2005-12-28 1:16
- 系统: Ubuntu 12.10 X64
- 来自: 火星
64bit VS 32bit
Program Benchmark 32-bit/64-bit
== Faster when 64-bit ==
boot same kernel, services 22s/20s
*compile Firefox 1382s/916s
*compile xorg-x11 1812s/1298s
hdparm hdparm -Tt 1192 MB/s, 55.8Mb/s vs 1250MB/s, 55.8MB/s
bzip2-1.0.2 bzip an avi file 69.3s/60.3s
java bitwise ops on longs 39s/12s
java bitwise ops on ints 49s/19s
oggenc-1.0.1 encode song 17.5s/13.3s
PAN circuit simulator see post #4 2-5% faster
POVRay render scene 1624s/1335s
== No appreciable difference ==
gzip-1.3.3 gzip an avi file 9.2s/9.2s
== Faster when 32-bit ==
*compile kernel 246s/254s
lame encode 276s/294s
mencoder-1.0pre4.3.3.4 transcode/ffmpeg ~160fps/~80fps
mplayer-1.0pre4-3.3.4 -benchmark/ffmpeg 18.3s/26.2s
xvid encode 984s/>2400s
* Note that compilation tests are not comparisons of processing power, since
compiles were with different flags and for different architectures!
Program Benchmark 32-bit/64-bit
== Faster when 64-bit ==
boot same kernel, services 22s/20s
*compile Firefox 1382s/916s
*compile xorg-x11 1812s/1298s
hdparm hdparm -Tt 1192 MB/s, 55.8Mb/s vs 1250MB/s, 55.8MB/s
bzip2-1.0.2 bzip an avi file 69.3s/60.3s
java bitwise ops on longs 39s/12s
java bitwise ops on ints 49s/19s
oggenc-1.0.1 encode song 17.5s/13.3s
PAN circuit simulator see post #4 2-5% faster
POVRay render scene 1624s/1335s
== No appreciable difference ==
gzip-1.3.3 gzip an avi file 9.2s/9.2s
== Faster when 32-bit ==
*compile kernel 246s/254s
lame encode 276s/294s
mencoder-1.0pre4.3.3.4 transcode/ffmpeg ~160fps/~80fps
mplayer-1.0pre4-3.3.4 -benchmark/ffmpeg 18.3s/26.2s
xvid encode 984s/>2400s
* Note that compilation tests are not comparisons of processing power, since
compiles were with different flags and for different architectures!
- xhy
- 帖子: 3916
- 注册时间: 2005-12-28 1:16
- 系统: Ubuntu 12.10 X64
- 来自: 火星
GAME 32-Bit 64-Bit PERCENT
2020bb 407.715643 451.274107 10.68
3countb 380.795305 414.848816 8.94
4dwarrio 1043.503232 1183.596816 13.43
aerofgt 486.884856 527.357543 8.31
airwolf 821.236519 915.958348 11.53
alien3 291.571686 265.823743 -8.83
aliens 451.168886 505.088055 11.95
aliensyn 449.812244 509.704779 13.32
aligator 639.396451 704.642232 10.20
alpham2 385.867480 425.099218 10.17
altbeast 490.718766 539.152442 9.87
androdun 417.352934 460.094233 10.24
aodk 405.283963 435.577101 7.47
aof 378.684099 419.712732 10.83
aof2 379.501413 416.151142 9.66
aof3 370.517411 406.843217 9.80
arabfgt 298.177758 274.308191 -8.01
arabianm 199.873983 220.464960 10.30
arlingtn 520.922324 518.045627 -0.55
astyanax 594.755989 649.831356 9.26
atetris 990.648575 1143.578970 15.44
athena 510.001798 527.547780 3.44
aurail 405.553931 466.522095 15.03
bang 545.934283 594.558352 8.91
batcirj 375.010444 403.932428 7.71
batrider 278.729686 278.871559 0.05
batsugun 356.363668 387.684158 8.79
bayroute 490.382159 545.950527 11.33
bermudat 423.390603 434.254291 2.57
bigrun 167.592478 180.310962 7.59
biofreak 11.852903 15.166068 27.95
bjourney 359.539574 403.918347 12.34
blazeon 445.209869 489.436372 9.93
blkpnthr 344.967976 353.235368 2.40
blktiger 875.348454 979.736502 11.93
bloodbro 590.548472 653.546973 10.67
bloodstm 348.201697 365.134277 4.86
bmaster 420.879247 crash undefined
bnglngby 654.108096 764.662148 16.90
bonkadv 386.357545 440.337466 13.97
boomrang 735.851471 805.345756 9.44
breakers 356.171806 388.224273 9.00
breakrev 359.699848 379.213790 5.43
brival 235.009563 233.153532 -0.79
bstars 413.717379 460.440262 11.29
bstars2 383.661411 432.983281 12.86
btoads 269.038930 287.765445 6.96
burnforc 246.622578 286.732604 16.26
burningf 420.893862 472.620012 12.29
cabal 621.346444 678.329824 9.17
calibr50 534.071491 579.337085 8.48
captaven 540.861052 582.550798 7.71
captcomm 455.920781 490.308633 7.54
cawing 477.992691 513.486465 7.43
cbuster 577.878688 637.696375 10.35
cchasm 203.648103 210.760051 3.49
cheesech 260.884724 275.354513 5.55
chelnov 566.099216 629.261714 11.16
cheyenne 1077.070072 1242.924033 15.40
cloak 770.306651 842.222784 9.34
cninja 435.901682 483.578216 10.94
contra 561.859747 636.040430 13.20
crgolf 1125.970164 1222.157570 8.54
crsword 372.471676 388.073643 4.19
crusnusa 45.043554 53.053495 17.78
crusnwld 48.865388 57.974808 18.64
ctribe 515.985568 551.301681 6.84
cyberlip 407.223261 437.311314 7.39
cybsled 47.478910 44.315540 -6.66
ddragon 320.469485 352.120611 9.88
ddragon2 343.538193 379.734540 10.54
ddragon3 358.578824 402.133576 12.15
diehard 60.172906 68.286183 13.48
dimahoo 344.214919 370.235988 7.56
dino 525.101368 562.823736 7.18
dkong 1124.622830 1365.348200 21.40
dkong3 673.731550 757.872821 12.49
doubledr 429.544463 468.065396 8.97
dstlk 397.178350 422.458395 6.36
edrandy 375.248475 418.430228 11.51
eightman 359.849025 391.912786 8.91
enforce 432.255399 460.985315 6.65
eprom 382.333457 409.952297 7.22
f1en 218.550515 210.746490 -3.57
f1gp2 351.956241 401.270841 14.01
fantsy95 588.638754 704.333829 19.65
fatfursp 402.184926 442.728351 10.08
fatfury1 383.794036 417.588075 8.81
fatfury2 380.159347 416.781143 9.63
fatfury3 356.952461 401.973206 12.61
fbfrenzy 385.505026 424.825169 10.20
ffight 470.683767 505.116017 7.32
forgottn 461.763319 493.645938 6.90
ga2 258.925311 232.130744 -10.35
gaiden 654.805905 724.165242 10.59
galaga 996.683933 1233.069950 23.72
galaga88 325.446591 353.551031 8.64
galaxyfg 224.801616 252.822389 12.46
ganryu 430.986461 471.816557 9.47
gaplus 924.915199 1125.885354 21.73
gauntlet 453.982908 496.392665 9.34
gigawing 357.015466 384.595134 7.73
gijoe 355.873305 383.512403 7.77
goldnaxe 497.178463 548.718493 10.37
golgo13 47.654590 52.606231 10.39
gowcaizr 429.815548 471.406975 9.68
gpilots 438.952929 487.070376 10.96
gradius3 316.102482 342.609720 8.39
gratia 243.225270 197.992624 -18.60
grdians 366.541706 396.194740 8.09
growl 502.810889 541.364468 7.67
guardian 326.128279 360.437020 10.52
gumbo 1176.633240 1295.119033 10.07
gunbird2 231.929551 276.984502 19.43
gunforce 427.982177 crash undefined
gururin 374.820082 411.235277 9.72
hachoo 498.101040 525.171468 5.43
hnayayoi 519.366960 544.079054 4.76
holo 344.872479 305.309028 -11.47
hydra 300.886777 336.884909 11.96
ikari 532.711411 552.663804 3.75
ikari3 607.708047 652.705428 7.40
irobot 592.207193 636.520058 7.48
jajamaru 623.863165 732.467332 17.41
joyjoy 406.348876 450.361595 10.83
jpark 304.519273 272.626106 -10.47
kamikcab 561.837807 634.701129 12.97
kchamp 1067.683785 1297.621576 21.54
kengo 386.516242 407.454079 5.42
kinst 6.596740 7.343379 11.32
kinst2 6.078664 6.712862 10.43
kizuna 379.353316 414.028957 9.14
kof2000 394.223366 438.338564 11.19
kof94 399.839856 432.345047 8.13
kof95 382.162898 417.395683 9.22
kof96 416.127140 450.548353 8.27
kof97 405.659436 428.054449 5.52
kof98 387.372704 421.061177 8.70
kof99 392.045414 429.712173 9.61
kotm 406.375792 452.065117 11.24
kungfum 961.924711 1031.614444 7.24
lastbld2 386.557703 408.939633 5.79
lbowling 412.088637 453.761417 10.11
le2 382.213321 448.817583 17.43
legendos 408.478694 456.694701 11.80
lethalth 438.290764 crash undefined
liberate 571.634654 645.526117 12.93
lifefrce 325.768139 340.658734 4.57
lresort 384.405307 428.389143 11.44
machridr 635.427202 748.676602 17.82
maddonna 564.210482 605.380049 7.30
madshark 471.278675 498.492385 5.77
magdrop2 425.350408 471.136749 10.76
maglord 367.500194 403.766006 9.87
mahretsu 494.791748 551.100429 11.38
masterw 396.223326 428.213992 8.07
mercs 443.316116 481.648772 8.65
metafox 618.607924 645.996585 4.43
metamrph 372.995666 434.494407 16.49
miexchng 379.565730 416.656580 9.77
mightybj 633.090781 748.061940 18.16
mk 240.395601 256.162797 6.56
mk2 143.053901 146.419301 2.35
mk3 136.664802 139.981236 2.43
mk3r10 133.919323 136.876641 2.21
mkprot9 258.418119 274.035931 6.04
mmatrix 359.087547 394.416467 9.84
moonwalk 479.179024 584.197902 21.92
moonwlkb 453.541767 495.764314 9.31
msgundam 505.637862 540.466336 6.89
mslug2 348.717251 372.853242 6.92
mslug3 358.646920 385.009679 7.35
mslugx 360.011493 393.522804 9.31
msword 491.092298 520.322117 5.95
mutantf 358.190731 401.259924 12.02
mutnat 400.348704 444.897964 11.13
mystston 927.145809 1041.495688 12.33
nam1975 419.566307 476.882455 13.66
narc 184.395341 191.853494 4.04
ncombat 399.408380 440.114384 10.19
ncommand 405.623022 448.055513 10.46
neobattl 524.677085 553.368275 5.47
neocup98 340.209072 373.915449 9.91
neomrdo 378.425765 407.220807 7.61
ninjaw 271.180175 288.827616 6.51
nost 186.677143 245.006444 31.25
nss_adam 197.770607 240.059387 21.38
nss_aten 189.915167 235.616113 24.06
nss_con3 149.940924 181.689397 21.17
nss_lwep 223.606946 268.713814 20.17
nss_ncaa 157.149153 202.739337 29.01
nss_rob3 214.232401 254.997277 19.03
nss_ssoc 182.489491 232.939760 27.65
numanath 373.490956 404.900117 8.41
nwarr 361.938019 390.013912 7.76
offroadc 74.592788 83.231613 11.58
orunners 177.336505 167.662835 -5.45
outfxies 180.259953 215.654372 19.64
overtop 406.097786 447.732091 10.25
p47aces 245.577367 207.876438 -15.35
pacman 1268.784513 1513.218951 19.27
panicbom 364.137112 401.737595 10.33
paperboy 255.926208 276.286575 7.96
pbobble 404.148814 430.443643 6.51
penbros 336.947556 338.999380 0.61
pirates 675.125494 734.427385 8.78
pitfight 356.110708 399.028270 12.05
plgirls 632.323172 689.546842 9.05
plgirls2 653.634374 704.506758 7.78
policetr 348.611463 392.260235 12.52
pow 566.030452 622.802752 10.03
prehisle 641.064351 658.503810 2.72
preisle2 384.210058 440.052350 14.53
psoldier 317.657426 crash undefined
pspikes2 368.911544 381.654596 3.45
punchout 560.542233 621.691049 10.91
punisher 533.747664 568.050553 6.43
puzzledp 386.846163 431.247579 11.48
radarscp 1117.627375 1339.404945 19.84
radm 229.447951 211.731012 -7.72
radr 455.141069 327.903159 -27.96
rastan 665.783394 722.749890 8.56
rbff1 373.700261 412.045762 10.26
rbff2 369.908396 405.584394 9.64
revx 110.180316 115.473160 4.80
ridhero 430.006397 472.766923 9.94
robocop2 428.652285 469.806610 9.60
rranger 679.643785 809.171735 19.06
rtype 429.969955 450.559295 4.79
rtype2 448.468563 478.072283 6.60
rtypeleo 350.932419 crash undefined
rungun 204.124286 266.092751 30.36
rygar 837.078773 903.430425 7.93
salamand 316.704841 334.178638 5.52
salmndr2 330.343537 377.068930 14.14
samsho 401.848148 443.098999 10.27
samsho2 364.787381 403.002481 10.48
sarge 254.266057 269.622920 6.04
sasuke 1236.962569 1596.824236 29.09
savagere 380.903350 432.331814 13.50
scontra 406.818854 491.485674 20.81
sengoku 393.493057 432.473800 9.91
sengoku2 340.323163 367.176304 7.89
sengoku3 406.375165 438.215570 7.84
sentetst 1099.248993 1167.916629 6.25
sf1 466.736571 487.249984 4.40
sf2 416.422209 442.584135 6.28
sf2ce 404.426137 429.213692 6.13
sfa 391.561229 420.756348 7.46
sfa2 382.902544 410.971746 7.33
sftm 184.199785 crash undefined
shadoww 650.149658 716.383233 10.19
shinobi 479.041618 541.848563 13.11
shocktr2 363.638506 405.180935 11.42
silkroad 394.859763 432.394101 9.51
skyfox 692.582887 849.093499 22.60
smashtv 276.765010 292.281799 5.61
snowboar 587.703941 650.437767 10.67
socbrawl 389.502669 432.477447 11.03
soldivid 288.855090 356.407334 23.39
sonicp 315.302527 279.903826 -11.23
sonicwi2 416.080842 453.428948 8.98
soulclbr 40.484343 42.375399 4.67
souledgb 56.406154 60.562004 7.37
spclords 273.172731 301.347315 10.31
spidey 271.143389 251.348586 -7.30
spinmast 375.387198 410.535591 9.36
splatter 384.515987 410.838461 6.85
spnchout 588.006110 627.418935 6.70
ssf2 375.837992 405.133610 7.79
ssf2t 362.455365 390.477595 7.73
sshooter 437.262438 466.578210 6.70
ssideki 364.912190 399.789647 9.56
ssideki2 320.353742 356.263599 11.21
ssideki3 353.445577 390.449831 10.47
ssriders 426.415048 438.841049 2.91
stakwin 366.928688 400.433237 9.13
stonebal 227.994179 241.571836 5.96
stunrun 179.535657 193.590962 7.83
superspy 399.747551 437.877565 9.54
survarts 321.258408 285.629299 -11.09
svf 249.774722 236.375734 -5.36
szaxxon 1215.362621 1550.306116 27.56
taotaido 396.857838 436.905704 10.09
targeth 716.146519 794.630838 10.96
tattass 356.548427 398.904608 11.88
tempest 238.044807 241.199877 1.33
term2 264.325958 278.839545 5.49
tfrceac 477.031801 540.266056 13.26
thoop2 440.848415 505.698514 14.71
thundfox 419.123534 452.042822 7.85
timekill 340.351286 crash undefined
tmnt 641.984214 660.216179 2.84
tmnt2 376.855211 390.013988 3.49
toobin 227.135697 241.994232 6.54
topgun 609.708548 720.745862 18.21
tophuntr 365.350242 398.924913 9.19
tpgolf 393.418347 438.789867 11.53
trally 392.803170 433.021998 10.24
trog 289.566245 306.050418 5.69
tsamurai 825.570630 992.772812 20.25
tshingen 489.584098 516.585894 5.52
tugboat 786.829420 942.857108 19.83
ultennis 249.012392 261.898892 5.18
umk3 140.187685 143.536297 2.39
unsquad 575.864505 624.212283 8.40
utoukond 492.390281 522.227190 6.06
vendetta 448.664966 483.002024 7.65
viewpoin 442.088994 493.261578 11.58
viostorm 318.787739 353.014055 10.74
vsav 368.427407 396.879574 7.72
vsav2 370.839510 398.974460 7.59
wargods 59.855803 69.854048 16.70
wh1 296.471192 320.928814 8.25
wh2 312.196223 343.042523 9.88
wildfang 640.958916 726.838474 13.40
willow 555.561389 593.499284 6.83
wizdfire 394.413978 458.211564 16.18
wof 540.329695 574.403687 6.31
wrally2 359.886490 386.777037 7.47
xevios 853.902419 1003.177062 17.48
xmen 421.259146 449.819467 6.78
xmen2p 417.808590 446.009263 6.75
xmen6p 543.481569 569.867882 4.86
yiear 1615.295426 1781.490880 10.29
zerowing 218.618472 241.186154 10.32
zerozone 778.319203 895.694094 15.08
zombraid 560.788743 614.204888 9.53
zupapa 406.467549 429.580316 5.69
2020bb 407.715643 451.274107 10.68
3countb 380.795305 414.848816 8.94
4dwarrio 1043.503232 1183.596816 13.43
aerofgt 486.884856 527.357543 8.31
airwolf 821.236519 915.958348 11.53
alien3 291.571686 265.823743 -8.83
aliens 451.168886 505.088055 11.95
aliensyn 449.812244 509.704779 13.32
aligator 639.396451 704.642232 10.20
alpham2 385.867480 425.099218 10.17
altbeast 490.718766 539.152442 9.87
androdun 417.352934 460.094233 10.24
aodk 405.283963 435.577101 7.47
aof 378.684099 419.712732 10.83
aof2 379.501413 416.151142 9.66
aof3 370.517411 406.843217 9.80
arabfgt 298.177758 274.308191 -8.01
arabianm 199.873983 220.464960 10.30
arlingtn 520.922324 518.045627 -0.55
astyanax 594.755989 649.831356 9.26
atetris 990.648575 1143.578970 15.44
athena 510.001798 527.547780 3.44
aurail 405.553931 466.522095 15.03
bang 545.934283 594.558352 8.91
batcirj 375.010444 403.932428 7.71
batrider 278.729686 278.871559 0.05
batsugun 356.363668 387.684158 8.79
bayroute 490.382159 545.950527 11.33
bermudat 423.390603 434.254291 2.57
bigrun 167.592478 180.310962 7.59
biofreak 11.852903 15.166068 27.95
bjourney 359.539574 403.918347 12.34
blazeon 445.209869 489.436372 9.93
blkpnthr 344.967976 353.235368 2.40
blktiger 875.348454 979.736502 11.93
bloodbro 590.548472 653.546973 10.67
bloodstm 348.201697 365.134277 4.86
bmaster 420.879247 crash undefined
bnglngby 654.108096 764.662148 16.90
bonkadv 386.357545 440.337466 13.97
boomrang 735.851471 805.345756 9.44
breakers 356.171806 388.224273 9.00
breakrev 359.699848 379.213790 5.43
brival 235.009563 233.153532 -0.79
bstars 413.717379 460.440262 11.29
bstars2 383.661411 432.983281 12.86
btoads 269.038930 287.765445 6.96
burnforc 246.622578 286.732604 16.26
burningf 420.893862 472.620012 12.29
cabal 621.346444 678.329824 9.17
calibr50 534.071491 579.337085 8.48
captaven 540.861052 582.550798 7.71
captcomm 455.920781 490.308633 7.54
cawing 477.992691 513.486465 7.43
cbuster 577.878688 637.696375 10.35
cchasm 203.648103 210.760051 3.49
cheesech 260.884724 275.354513 5.55
chelnov 566.099216 629.261714 11.16
cheyenne 1077.070072 1242.924033 15.40
cloak 770.306651 842.222784 9.34
cninja 435.901682 483.578216 10.94
contra 561.859747 636.040430 13.20
crgolf 1125.970164 1222.157570 8.54
crsword 372.471676 388.073643 4.19
crusnusa 45.043554 53.053495 17.78
crusnwld 48.865388 57.974808 18.64
ctribe 515.985568 551.301681 6.84
cyberlip 407.223261 437.311314 7.39
cybsled 47.478910 44.315540 -6.66
ddragon 320.469485 352.120611 9.88
ddragon2 343.538193 379.734540 10.54
ddragon3 358.578824 402.133576 12.15
diehard 60.172906 68.286183 13.48
dimahoo 344.214919 370.235988 7.56
dino 525.101368 562.823736 7.18
dkong 1124.622830 1365.348200 21.40
dkong3 673.731550 757.872821 12.49
doubledr 429.544463 468.065396 8.97
dstlk 397.178350 422.458395 6.36
edrandy 375.248475 418.430228 11.51
eightman 359.849025 391.912786 8.91
enforce 432.255399 460.985315 6.65
eprom 382.333457 409.952297 7.22
f1en 218.550515 210.746490 -3.57
f1gp2 351.956241 401.270841 14.01
fantsy95 588.638754 704.333829 19.65
fatfursp 402.184926 442.728351 10.08
fatfury1 383.794036 417.588075 8.81
fatfury2 380.159347 416.781143 9.63
fatfury3 356.952461 401.973206 12.61
fbfrenzy 385.505026 424.825169 10.20
ffight 470.683767 505.116017 7.32
forgottn 461.763319 493.645938 6.90
ga2 258.925311 232.130744 -10.35
gaiden 654.805905 724.165242 10.59
galaga 996.683933 1233.069950 23.72
galaga88 325.446591 353.551031 8.64
galaxyfg 224.801616 252.822389 12.46
ganryu 430.986461 471.816557 9.47
gaplus 924.915199 1125.885354 21.73
gauntlet 453.982908 496.392665 9.34
gigawing 357.015466 384.595134 7.73
gijoe 355.873305 383.512403 7.77
goldnaxe 497.178463 548.718493 10.37
golgo13 47.654590 52.606231 10.39
gowcaizr 429.815548 471.406975 9.68
gpilots 438.952929 487.070376 10.96
gradius3 316.102482 342.609720 8.39
gratia 243.225270 197.992624 -18.60
grdians 366.541706 396.194740 8.09
growl 502.810889 541.364468 7.67
guardian 326.128279 360.437020 10.52
gumbo 1176.633240 1295.119033 10.07
gunbird2 231.929551 276.984502 19.43
gunforce 427.982177 crash undefined
gururin 374.820082 411.235277 9.72
hachoo 498.101040 525.171468 5.43
hnayayoi 519.366960 544.079054 4.76
holo 344.872479 305.309028 -11.47
hydra 300.886777 336.884909 11.96
ikari 532.711411 552.663804 3.75
ikari3 607.708047 652.705428 7.40
irobot 592.207193 636.520058 7.48
jajamaru 623.863165 732.467332 17.41
joyjoy 406.348876 450.361595 10.83
jpark 304.519273 272.626106 -10.47
kamikcab 561.837807 634.701129 12.97
kchamp 1067.683785 1297.621576 21.54
kengo 386.516242 407.454079 5.42
kinst 6.596740 7.343379 11.32
kinst2 6.078664 6.712862 10.43
kizuna 379.353316 414.028957 9.14
kof2000 394.223366 438.338564 11.19
kof94 399.839856 432.345047 8.13
kof95 382.162898 417.395683 9.22
kof96 416.127140 450.548353 8.27
kof97 405.659436 428.054449 5.52
kof98 387.372704 421.061177 8.70
kof99 392.045414 429.712173 9.61
kotm 406.375792 452.065117 11.24
kungfum 961.924711 1031.614444 7.24
lastbld2 386.557703 408.939633 5.79
lbowling 412.088637 453.761417 10.11
le2 382.213321 448.817583 17.43
legendos 408.478694 456.694701 11.80
lethalth 438.290764 crash undefined
liberate 571.634654 645.526117 12.93
lifefrce 325.768139 340.658734 4.57
lresort 384.405307 428.389143 11.44
machridr 635.427202 748.676602 17.82
maddonna 564.210482 605.380049 7.30
madshark 471.278675 498.492385 5.77
magdrop2 425.350408 471.136749 10.76
maglord 367.500194 403.766006 9.87
mahretsu 494.791748 551.100429 11.38
masterw 396.223326 428.213992 8.07
mercs 443.316116 481.648772 8.65
metafox 618.607924 645.996585 4.43
metamrph 372.995666 434.494407 16.49
miexchng 379.565730 416.656580 9.77
mightybj 633.090781 748.061940 18.16
mk 240.395601 256.162797 6.56
mk2 143.053901 146.419301 2.35
mk3 136.664802 139.981236 2.43
mk3r10 133.919323 136.876641 2.21
mkprot9 258.418119 274.035931 6.04
mmatrix 359.087547 394.416467 9.84
moonwalk 479.179024 584.197902 21.92
moonwlkb 453.541767 495.764314 9.31
msgundam 505.637862 540.466336 6.89
mslug2 348.717251 372.853242 6.92
mslug3 358.646920 385.009679 7.35
mslugx 360.011493 393.522804 9.31
msword 491.092298 520.322117 5.95
mutantf 358.190731 401.259924 12.02
mutnat 400.348704 444.897964 11.13
mystston 927.145809 1041.495688 12.33
nam1975 419.566307 476.882455 13.66
narc 184.395341 191.853494 4.04
ncombat 399.408380 440.114384 10.19
ncommand 405.623022 448.055513 10.46
neobattl 524.677085 553.368275 5.47
neocup98 340.209072 373.915449 9.91
neomrdo 378.425765 407.220807 7.61
ninjaw 271.180175 288.827616 6.51
nost 186.677143 245.006444 31.25
nss_adam 197.770607 240.059387 21.38
nss_aten 189.915167 235.616113 24.06
nss_con3 149.940924 181.689397 21.17
nss_lwep 223.606946 268.713814 20.17
nss_ncaa 157.149153 202.739337 29.01
nss_rob3 214.232401 254.997277 19.03
nss_ssoc 182.489491 232.939760 27.65
numanath 373.490956 404.900117 8.41
nwarr 361.938019 390.013912 7.76
offroadc 74.592788 83.231613 11.58
orunners 177.336505 167.662835 -5.45
outfxies 180.259953 215.654372 19.64
overtop 406.097786 447.732091 10.25
p47aces 245.577367 207.876438 -15.35
pacman 1268.784513 1513.218951 19.27
panicbom 364.137112 401.737595 10.33
paperboy 255.926208 276.286575 7.96
pbobble 404.148814 430.443643 6.51
penbros 336.947556 338.999380 0.61
pirates 675.125494 734.427385 8.78
pitfight 356.110708 399.028270 12.05
plgirls 632.323172 689.546842 9.05
plgirls2 653.634374 704.506758 7.78
policetr 348.611463 392.260235 12.52
pow 566.030452 622.802752 10.03
prehisle 641.064351 658.503810 2.72
preisle2 384.210058 440.052350 14.53
psoldier 317.657426 crash undefined
pspikes2 368.911544 381.654596 3.45
punchout 560.542233 621.691049 10.91
punisher 533.747664 568.050553 6.43
puzzledp 386.846163 431.247579 11.48
radarscp 1117.627375 1339.404945 19.84
radm 229.447951 211.731012 -7.72
radr 455.141069 327.903159 -27.96
rastan 665.783394 722.749890 8.56
rbff1 373.700261 412.045762 10.26
rbff2 369.908396 405.584394 9.64
revx 110.180316 115.473160 4.80
ridhero 430.006397 472.766923 9.94
robocop2 428.652285 469.806610 9.60
rranger 679.643785 809.171735 19.06
rtype 429.969955 450.559295 4.79
rtype2 448.468563 478.072283 6.60
rtypeleo 350.932419 crash undefined
rungun 204.124286 266.092751 30.36
rygar 837.078773 903.430425 7.93
salamand 316.704841 334.178638 5.52
salmndr2 330.343537 377.068930 14.14
samsho 401.848148 443.098999 10.27
samsho2 364.787381 403.002481 10.48
sarge 254.266057 269.622920 6.04
sasuke 1236.962569 1596.824236 29.09
savagere 380.903350 432.331814 13.50
scontra 406.818854 491.485674 20.81
sengoku 393.493057 432.473800 9.91
sengoku2 340.323163 367.176304 7.89
sengoku3 406.375165 438.215570 7.84
sentetst 1099.248993 1167.916629 6.25
sf1 466.736571 487.249984 4.40
sf2 416.422209 442.584135 6.28
sf2ce 404.426137 429.213692 6.13
sfa 391.561229 420.756348 7.46
sfa2 382.902544 410.971746 7.33
sftm 184.199785 crash undefined
shadoww 650.149658 716.383233 10.19
shinobi 479.041618 541.848563 13.11
shocktr2 363.638506 405.180935 11.42
silkroad 394.859763 432.394101 9.51
skyfox 692.582887 849.093499 22.60
smashtv 276.765010 292.281799 5.61
snowboar 587.703941 650.437767 10.67
socbrawl 389.502669 432.477447 11.03
soldivid 288.855090 356.407334 23.39
sonicp 315.302527 279.903826 -11.23
sonicwi2 416.080842 453.428948 8.98
soulclbr 40.484343 42.375399 4.67
souledgb 56.406154 60.562004 7.37
spclords 273.172731 301.347315 10.31
spidey 271.143389 251.348586 -7.30
spinmast 375.387198 410.535591 9.36
splatter 384.515987 410.838461 6.85
spnchout 588.006110 627.418935 6.70
ssf2 375.837992 405.133610 7.79
ssf2t 362.455365 390.477595 7.73
sshooter 437.262438 466.578210 6.70
ssideki 364.912190 399.789647 9.56
ssideki2 320.353742 356.263599 11.21
ssideki3 353.445577 390.449831 10.47
ssriders 426.415048 438.841049 2.91
stakwin 366.928688 400.433237 9.13
stonebal 227.994179 241.571836 5.96
stunrun 179.535657 193.590962 7.83
superspy 399.747551 437.877565 9.54
survarts 321.258408 285.629299 -11.09
svf 249.774722 236.375734 -5.36
szaxxon 1215.362621 1550.306116 27.56
taotaido 396.857838 436.905704 10.09
targeth 716.146519 794.630838 10.96
tattass 356.548427 398.904608 11.88
tempest 238.044807 241.199877 1.33
term2 264.325958 278.839545 5.49
tfrceac 477.031801 540.266056 13.26
thoop2 440.848415 505.698514 14.71
thundfox 419.123534 452.042822 7.85
timekill 340.351286 crash undefined
tmnt 641.984214 660.216179 2.84
tmnt2 376.855211 390.013988 3.49
toobin 227.135697 241.994232 6.54
topgun 609.708548 720.745862 18.21
tophuntr 365.350242 398.924913 9.19
tpgolf 393.418347 438.789867 11.53
trally 392.803170 433.021998 10.24
trog 289.566245 306.050418 5.69
tsamurai 825.570630 992.772812 20.25
tshingen 489.584098 516.585894 5.52
tugboat 786.829420 942.857108 19.83
ultennis 249.012392 261.898892 5.18
umk3 140.187685 143.536297 2.39
unsquad 575.864505 624.212283 8.40
utoukond 492.390281 522.227190 6.06
vendetta 448.664966 483.002024 7.65
viewpoin 442.088994 493.261578 11.58
viostorm 318.787739 353.014055 10.74
vsav 368.427407 396.879574 7.72
vsav2 370.839510 398.974460 7.59
wargods 59.855803 69.854048 16.70
wh1 296.471192 320.928814 8.25
wh2 312.196223 343.042523 9.88
wildfang 640.958916 726.838474 13.40
willow 555.561389 593.499284 6.83
wizdfire 394.413978 458.211564 16.18
wof 540.329695 574.403687 6.31
wrally2 359.886490 386.777037 7.47
xevios 853.902419 1003.177062 17.48
xmen 421.259146 449.819467 6.78
xmen2p 417.808590 446.009263 6.75
xmen6p 543.481569 569.867882 4.86
